第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!

EFLチャンピオンシップ-2021/22

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
記事をシェア:
X(旧Twitter)にシェアする
Threadsにシェアする
Facebookにシェアする
はてなブックマークにシェアする
LINEにシェアする
ナビゲーションに移動 検索に移動

EFLチャンピオンシップ-2021/22

概要[編集]

24チームが参加し、フラムが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 フラム 46 27 9 10 106 43 90 昇格
2 ボーンマス 46 25 13 8 74 39 88 昇格
3 ハダースフィールド・タウン 46 23 13 10 64 47 82
4 ノッティンガム・フォレスト 46 23 11 12 73 40 80 昇格
5 シェフィールド・ユナイテッド 46 21 12 13 63 45 75
6 ルートン・タウン 46 21 12 13 63 55 75
7 ミドルズブラ 46 20 10 16 59 50 70
8 ブラックバーン・ローヴァーズ 46 19 12 15 59 50 69
9 ミルウォール 46 18 15 13 53 45 69
10 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 18 13 15 52 45 67
11 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 46 19 9 18 60 59 66
12 コヴェントリー・シティ 46 17 13 16 60 59 64
13 プレストン・ノースエンド 46 16 16 14 52 56 64
14 ストーク・シティ 46 17 11 18 57 52 62
15 スウォンジー・シティ 46 16 13 17 58 68 61
16 ブラックプール 46 16 12 18 54 58 60
17 ブリストル・シティ 46 15 10 21 62 77 55
18 カーディフ・シティ 46 15 8 23 50 68 53
19 ハル・シティ 46 14 9 23 41 54 51
20 バーミンガム・シティ 46 11 14 21 50 75 47
21 レディング 46 13 8 25 54 87 41
22 ピーターバラ・ユナイテッド 46 9 10 27 43 87 37 降格
23 ダービー・カウンティ 46 14 13 19 45 53 34 降格
24 バーンズリー 46 6 12 28 33 73 30 降格

関連ページ[編集]