フットボールリーグ・ディビジョン1-2000/01

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン1-2000/01

概要[編集]

24チームが参加し、フラムが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 フラム 46 30 11 5 90 32 101 昇格
2 ブラックバーン・ローヴァーズ 46 26 13 7 76 39 91 昇格
3 ボルトン・ワンダラーズ 46 24 15 7 76 45 87 昇格
4 プレストン・ノースエンド 46 23 9 14 64 52 78
5 バーミンガム・シティ 46 23 9 14 59 48 78
6 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 21 11 14 60 52 74
7 バーンリー 46 21 9 16 50 54 72
8 ウィンブルドン 46 17 18 11 71 50 69
9 ワトフォード 46 20 9 17 76 67 69
10 シェフィールド・ユナイテッド 46 19 11 16 52 49 68
11 ノッティンガム・フォレスト 46 20 8 18 55 53 68
12 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 14 13 19 45 48 55
13 ジリンガム 46 13 16 17 61 66 55
14 クルー・アレクサンドラ 46 15 10 21 47 62 55
15 ノリッジ・シティ 46 14 12 20 46 58 54
16 バーンズリー 46 15 9 22 49 62 54
17 シェフィールド・ウェンズデイ 46 15 8 23 52 71 53
18 グリムズビー・タウン 46 14 10 22 43 62 52
19 ストックポート・カウンティ 46 11 18 17 58 65 51
20 ポーツマス 46 10 19 17 47 59 49
21 クリスタル・パレス 46 12 13 21 57 70 49
22 ハダースフィールド・タウン 46 11 15 20 48 57 48 降格
23 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 46 7 19 20 45 75 40 降格
24 トレンメア・ローヴァーズ 46 9 11 26 46 77 38 降格

関連ページ[編集]