EFLチャンピオンシップ-2018/19

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

EFLチャンピオンシップ-2018/19

概要[編集]

24チームが参加し、ノリッジ・シティが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 ノリッジ・シティ 46 27 13 6 93 57 94 昇格
2 シェフィールド・ユナイテッド 46 26 11 9 78 41 89 昇格
3 リーズ・ユナイテッド 46 25 8 13 73 50 83
4 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 23 11 12 87 62 80
5 アストン・ヴィラ 46 20 16 10 82 61 76 昇格
6 ダービー・カウンティ 46 20 14 12 69 54 74
7 ミドルズブラ 46 20 13 13 49 41 73
8 ブリストル・シティ 46 19 13 14 59 53 70
9 ノッティンガム・フォレスト 46 17 15 14 61 54 66
10 スウォンジー・シティ 46 18 11 17 65 62 65
11 ブレントフォード 46 17 13 16 73 59 64
12 シェフィールド・ウェンズデイ 46 16 16 14 60 62 64
13 ハル・シティ 46 17 11 18 66 68 62
14 プレストン・ノースエンド 46 16 13 17 67 67 61
15 ブラックバーン・ローヴァーズ 46 16 12 18 64 69 60
16 ストーク・シティ 46 11 22 13 45 52 55
17 バーミンガム・シティ 46 14 19 13 64 58 52
18 ウィガン・アスレティック 46 13 13 20 51 64 52
19 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 46 14 9 23 53 71 51
20 レディング 46 10 17 19 49 66 47
21 ミルウォール 46 10 14 22 48 64 44
22 ロザラム・ユナイテッド 46 8 16 22 52 83 40 降格
23 ボルトン・ワンダラーズ 46 8 8 30 29 78 32 降格
24 イプスウィッチ・タウン 46 5 16 25 36 77 31 降格

関連ページ[編集]