パトリック・エムボマ
(エムボマから転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | パトリック・エムボマ |
英字表記 | Patrick Mboma |
生年月日 | 1970年11月15日(53歳) |
出身地 | カメルーン |
身長 | 185 cm |
体重 | 85 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1997-1998 2003-2004 2004-2005 |
ガンバ大阪 東京ヴェルディ1969 ヴィッセル神戸 |
代表チーム | |
1995-2004 | カメルーン |
パトリック・エムボマ(Patrick Mboma、1970年11月15日 - )はカメルーンのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1997 | J | 9 | 26 | 25 | 5 | 4 |
1998 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
通算 | 34 | 29 | 5 | 4 | ||
東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2003 | J1 | 9 | 23 | 13 | 3 | 3 |
2004 | 9 | 12 | 4 | 5 | 4 | |
通算 | 35 | 17 | 8 | 7 | ||
神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2004 | J1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2005 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
総通算 | 79 | 48 | 13 | 11 |
代表チームの統計[編集]
カメルーン代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 1 | 1 |
1997 | 10 | 6 |
1998 | 8 | 1 |
1999 | 4 | 3 |
2000 | 9 | 9 |
2001 | 9 | 4 |
2002 | 10 | 5 |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 4 | 4 |
通算 | 57 | 33 |
外部リンク[編集]
J1リーグ得点王 |