鈴木孝司
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 鈴木孝司 |
英字表記 | Koji Suzuki |
生年月日 | 1989年7月25日(35歳) |
出身地 | 日本、神奈川県 |
身長 | 179 cm |
体重 | 76 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
2012-2018 2019 2019-2020 2021- |
FC町田ゼルビア FC琉球 セレッソ大阪 アルビレックス新潟 |
鈴木孝司(すずき こうじ、1989年7月25日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
町田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2012 | J2 | 20 | 18 | 0 | - | |
2014 | J3 | 9 | 33 | 19 | - | |
2015 | 9 | 31 | 12 | - | ||
2016 | J2 | 9 | 25 | 12 | - | |
2017 | 9 | 12 | 2 | - | ||
2018 | 9 | 30 | 5 | - | ||
通算 | 149 | 50 | 0 | 0 | ||
琉球 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J2 | 9 | 27 | 15 | - | |
通算 | 27 | 15 | 0 | 0 | ||
C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 18 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
通算 | 25 | 1 | 2 | 0 | ||
新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2021 | J2 | 9 | 33 | 9 | - | |
通算 | 33 | 9 | 0 | 0 | ||
総通算 | 234 | 75 | 2 | 0 |
外部リンク[編集]
J3リーグ得点王 |