第9回香港スプリント
2007年12月9日にシャティン競馬場で施行された第9回キャセイパシフィック香港スプリントについて記述する。
レース概要[編集]
グローバル・スプリント・チャレンジ第7戦並びに最終戦に指定されているレースである。
レース施行前の状況[編集]
香港ジョッキークラブからは、前年の勝ち馬アブソリュートチャンピオンなど7頭が出走した。
イギリスからは、2007年のアベイドロンシャン賞を制したベンバウンなど3頭が出走した。
フランスからは、2006年と2007年のモーリスドゲスト賞を連覇したマルシャンドールなど2頭が出走した。
オーストラリアからは、このレースで2着以内に入ればグローバルスプリントチャレンジの優勝が決まるミスアンドレッティ が出走した。
なお日本からは、多数の第1回出走登録があったが、馬インフルエンザの影響で出走馬はなかった。その為第5回(2003年)以来4年ぶりに日本馬の出走なしで行われた。
12月7日に各国のハンデキャッパーによる有力馬ポイントランキングが発表された。1位はミスアンドレッティの120P、2位はセイ クリッドキングダムの102P、3位はアブソリュートチャンピオン42Pとなった。なおポイントは15名のハンデキャッパーより、1位:10 ポイント、2位:6ポイント、3位:3ポイントがそれぞれ与えられ、その合計ポイントである。
出走馬と枠順[編集]
馬番 | ゲート番 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 調教師 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調教国 | 日本語表記 | 香港表記 | 日本語表記 | 香港表記 | 日本語表記 | 香港表記 | ||||
1 | 3 | 香港 | アブソリュートチャンピオン | 騏綵 | せん6 | B.プ レブル | 柏寶 | 10.0(3人) | D.ホール | 賀賢 |
2 | 2 | イギリス | ベンバウン | 班霸 | せん6 | P.スマレン | 施慕齡 | 41.0(8人) | M.ワレス | 華理斯 |
3 | 6 | 香港 | セイクリッドキングダム | 蓮華生輝 | せん4 | G.モ ッセ | 巫斯義 | 1.4(1人) | P.イウ | 姚本輝 |
4 | 5 | フランス | マルシャンドール | 黄金商人 | せん4 | D.ボニヤ | 龐利萊 | 99.0(10人) | F.ヘッド | 赫德 |
5 | 7 | 香港 | シンティレーション | 燦惑 | せん7 | E.サンマ ルタン | 冼毅力 | 38.0(7人) | C.サム | 沈集成 |
6 | 11 | フランス | ティザ | 蹄瀟灑 | せん5 | C.スミヨン | 蘇銘 倫 | 99.0(12人) | A.ドロワイエデュプレ | 羅迪普 |
7 | 9 | イギリス | デザートロード | 大漠霸主 | せん7 | N.カラン | 郭能 | 99.0 (13人) | K.ライアン | 黎偉安 |
8 | 13 | シンガポール | ワイビー | 威比 | せん5 | N.キャロウ | 郭路 | 99.0(11人) | L.ラクソン | 納遜 |
9 | 4 | 香港 | ロイヤルディライト | 喜皇寶 | せん5 | S.ダイ | 戴勝 | 19.0(4人) | C.ファウンズ | 方嘉柏 |
10 | 1 | 香港 | サニーシング | 新力升 | せん5 | D.ビードマン | 白德民 | 72.0(9人) | J.ムーア | 約翰摩亞 |
11 | 10 | 香港 | サニーパワー | 陽光 | せん5 | Y.チェン | 鄭雨滇 | 26.0(5人) | K.ロイ | 呂健威 |
12 | 2 | 香港 | グリーンバーディー | 綠色駿威 | せん4 | L.デットーリ | 戴圖理 | 31.0(6人) | C.ファウンズ | 方嘉柏 |
13 | 2 | オーストラリア | ミスアンドレッティ | 安小姐 | 牝6 | C.ニューイット | 廖偉德 | 4.7(2人) | L.フリードマン | 菲特文 |
負担重量はせん馬26lbs=約57kg、牝馬122lbs=約55.5kg。
レース結果[編集]
レース展開[編集]
スタート後は数頭が先頭をうがったが、ロイヤルディライトが先頭でレースが進んだ。ロイヤルディライトは最後の直線200メートル 過ぎまで先頭をキープしていたが、後方からセイクリッドキングダムがアブソリュートチャンピオンを交わしそのままロイヤルディライトも交わして、香港馬3頭の攻防の結果セイクリッドキングダムが1着でゴールした。
レース着順[編集]
着順 | 馬番 | ゲート番 | 競走馬名 | タイム及び着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | セイクリッドキングダム | 1.08.4 |
2 | 1 | 3 | アブソリュートチャンピオン | 2馬身1/2 |
3 | 9 | 4 | ロイヤルディライト | 2馬身3/4 |
4 | 5 | 7 | シンティレーション | 4馬身1/2 |
5 | 11 | 10 | サニーパワー | 4馬身1/2 |
6 | 4 | 5 | マルシャンドール | 4馬身3/4 |
7 | 12 | 8 | グリーンバーディー | 6馬身1/2 |
8 | 6 | 11 | ティザ | 8馬身1/2 |
9 | 7 | 9 | デザートロード | 11馬身3/4 |
10 | 13 | 12 | ミスアンドレッティ | 12馬身3/4 |
11 | 8 | 13 | ワイビー | 15馬身 |
12 | 10 | 1 | サニーシング | 15馬身1/4 |
13 | 2 | 2 | ベンバウン | 16馬身3/4 |
※着差は1着馬からの着差
レース後[編集]
- 優勝馬のセイクリッドキングダムはG1初勝利となった。
- 2着以内でグローバル・スプリント・チャレンジ優勝だったミスアンドレッティは10着となり、グローバル・スプリント・チャレンジの優勝を逃した。
関連項目[編集]
- 第41回スプリンターズステークス - グローバル・スプリント・チャレンジ第6戦
- 第14回香港ヴァーズ - 同日行われる国際競走
- 第17回香港マイル - 同上
- 第21回香港カップ - 同上