田中豪紀
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | タナカ ヒデトシ | |||||
ラテン文字 | TANAKA Hidetoshi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1991年9月25日(33歳) | |||||
出身地 | 東京都 | |||||
身長 | 168cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
田中 豪紀(たなか ひでとし、1991年9月25日 - )は、東京都出身のサッカー選手。ポジションはFW。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2014 | S仙台 | 17 | JFL | 23 | 5 | - | 3 | 1 | 26 | 6 | |
2015 | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 | |||||
通算 | 日本 | JFL | 40 | 6 | - | 3 | 1 | 43 | 7 | ||
総通算 | 40 | 6 | - | 3 | 1 | 43 | 7 |
関連項目[編集]
明和蹴球倶楽部のコーチ