大瀧直也
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | オオタキ ナオヤ | |||||
ラテン文字 | OTAKI Naoya | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1984年6月11日(40歳) | |||||
出身地 | 山形県鶴岡市 | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 75kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | tonan前橋 | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 18 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
大瀧 直也(おおたき なおや、1984年6月11日 - )は、山形県出身のサッカー選手。ポジションはDF。現在はバルサアカデミー葛飾校のコーチ。株式会社Amazing Sports Lab Japan所属。
所属クラブ[編集]
- 鶴岡市立鶴岡第一中学校
- 2000年 - 2002年 帝京高校
- 2003年 - 2004年 日本 モンテディオ山形
- 2005年 日本 グルージャ盛岡
- 2006年 - 2007年 日本 ロッソ熊本
- 2008年 日本 MIOびわこ草津
- 2009年 - 2011年 日本 グルージャ盛岡
- 2012年 - 日本 tonan前橋
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2003 | 山形 | 28 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 盛岡 | 3 | 東北1部 | - | |||||||
2006 | 熊本 | 18 | JFL | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2007 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
2008 | びわこ | 27 | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 | |||
2009 | 盛岡 | 2 | 東北1部 | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | 0 | |
2010 | 10 | 2 | - | 2 | 0 | 12 | 2 | ||||
2011 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 前橋 | 18 | 関東1部 | - | |||||||
2013 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本 | JFL | 36 | 0 | - | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
日本 | 東北1部 | - | |||||||||
総通算 | - |
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- エラー:「テンプレート:Sports links」は、Enpedia では使われていない「不要なテンプレート」です。除去してください。