テンプレート:基礎情報 会社/doc
ナビゲーションに移動
検索に移動
使い方[編集]
以下のタグをコピーし、企業の記事の冒頭にペーストして利用してください。=
に続けて必要な情報を記入します。記入にあたっては、後述する#引数の説明を必ず最後までよく読んでください。本テンプレートは、ここで推奨される書き方になっていない用例が少なくないため、他の記事での用例は参考にせず、ここでの説明にしたがって記入するようお願いします。
{{基礎情報 会社 |社名 = |英文社名 = |ロゴ = |画像 = |画像説明 = |種類 = |機関設計 = |市場情報 = |略称 = |国籍 = |本社郵便番号 = |本社所在地 = |本店郵便番号 = |本店所在地 = |設立 = |業種 = |法人番号 = |統一金融機関コード = |SWIFTコード = |事業内容 = |代表者 = |資本金 = |発行済株式総数 = |売上高 = |営業利益 = |経常利益 = |純利益 = |純資産 = |総資産 = |従業員数 = |支店舗数 = |決算期 = |会計監査人 = |所有者 = |主要株主 = |主要部門 = |主要子会社 = |関係する人物 = |外部リンク = |特記事項 = }}
引数[編集]
- 数は多いですが、「社名」、「種類」、「業種」以外は省略可能ですので、初めは分かる範囲で書いてください。
- 長くなりそうな行には、適宜
<br />
タグで改行を入れることを推奨します。下記の記入例も参考に、プレビュー機能を使って見栄えを調整するとよいでしょう。 - このテンプレートに記せばすむ事柄だけの節を本文中に設け、二重に記す必要はありません。ただし、本文の「外部リンク」節は直ちに不要にはなりません。
- 内容は検証可能な最も新しい時期のものとし、1つの引数に2つ以上の時期の内容を併存させることは避けてください。
引数 | 指定内容 | 既定値 | 説明 |
---|---|---|---|
社名 | 企業名(商号)を記入します。必ず記入してください。 | ||
英文社名 | 英文の企業名を記入します。その企業が定款で定めている正式の英文社名を記入してください。企業によって「Co., Ltd.」「Company, Limited」「Inc.」「Incorporated」「Corporation」「Corp.」「Kaisya」「Kaisha」「K.K.」などと用語が違ったりしますので、憶測で書かないできちんと調査してから書いてください。以前は「英語社名」でしたので「英語社名」でも同じように表示されます。省略可能です。 | ||
ロゴ | 企業のロゴ画像へのウィキリンク( [[ ]] で囲う)を記入します。著作権侵害になる画像は使用できません。省略可能です。なお、縦サイズはx150px以内とすることが推奨されます。
| ||
画像 | 社屋や工場の写真など、ロゴ以外でその企業を代表する画像に使います。記入例:[[ファイル:aaaaaa.jpg|250px|社屋の写真]] | ||
画像説明 | 画像の説明文(キャプション)です。引数画像を使った場合はできるだけ記入してください。 | ||
種類 | 企業の組織形態を記入します。株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等の○○会社、××法人等その他の法人格、匿名組合、個人事業者等です。必ず記入してください。 | ||
機関設計 | 「種類」にて記入した組織形態が株式会社であった場合、ここに機関設計を記入します。現在の日本では監査役会設置会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社の3類型となっていますが、いずれにも該当しない場合「非公開取締役会設置会社」「取締役会非設置会社」など会社法上の機関設計が分かるように記入します。省略可能です。 | ||
市場情報 | 上場している株式会社の場合は市場と証券コードをTemplate:上場情報を用いて記入してください。複数の市場に上場している場合は複数書きます。
グリーンシート銘柄の場合は市場を「GS-エマージング」等としてください。フェニックス銘柄の場合は市場を「フェニックス」としてください。上場日と上場廃止日は省略できます。上場中の銘柄は上場廃止日を書かないでください。非上場会社の場合は省略してください(株式非公開会社において「非上場」などと書く必要はありません)。省略可能です。 | ||
略称 | 企業の略称・愛称を記入します。由来、使用場面などの説明は本文で記述してください。省略可能です。 | ||
国籍 | 本社が登記されている国を記入します。jawp:Wikipedia:Template国名3レターコードを用いて記入してください。 | ||
本社郵便番号 | 本社所在地の郵便番号を記入します。国籍に{{JPN}}をしていている場合、〒マークは不要です。以前は「郵便番号」でしたので「郵便番号」でも同じように表示されます。省略可能です。 | ||
本社所在地 | 本社所在地を記入します。登記上の本店と実質的な本社機能が別の場所である場合、こちらには実質的な本社機能のある場所を記入してください。以前は「所在地」でしたので「所在地」でも同じように表示されます。省略可能です。 | ||
本店郵便番号 | 本店所在地(下記の説明を参照)の郵便番号を記入します。〒マークは不要です。省略可能です。 | ||
本店所在地 | 登記上の本店所在地を記入します。登記上の本店と実質的な本社機能が別の場所である場合に利用してください。省略可能です。 | ||
設立 | 直近の組織形態における設立年月日を西暦で記入します。それ以前にルーツとなった創業時期や合併歴等がある場合はそれらは本文に書いてください。省略可能です。 | ||
業種 | 業種を記入します。業種#業種の分け方を書いてください。業種の分け方で書いても構いません。必ず記入してください。上場している(いた)株式会社の場合、業態変更などによって現在の主要な業務内容と証券コード協議会における業種が食い違う場合もありますが、その場合も証券コード協議会における業種を記入してください。非上場会社や日本国外の企業の場合は、日本の証券市場に上場したものと仮定して最も当てはまると思われる業種を記入してください。 | ||
統一金融機関コード | 統一金融機関コードの割り当てられている金融機関の場合に記入します。省略可能です。 | ||
SWIFTコード | SWIFTコードの割り当てられている金融機関の場合に記入します。省略可能です。 | ||
事業内容 | 事業内容を記入します。個々の製品等の詳細は本文に書いてください。以前は「製品・サービス」でしたので「製品・サービス」でも同じように表示されます。省略可能です。 | ||
代表者 | 代表者とその役職名(代表取締役社長、取締役社長、頭取、総裁、社主等)を記入します。役職名はその企業が定款で定めている正しい名称で書いてください(「氏名(役職名)」とする記入法と「役職名 氏名」とする記入法があります。現在のところ統一されていませんのでどちらの記入法でも構いません)。省略可能ですが、なるべく書くようにしてください。 | ||
資本金 | 資本金を記入します。いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
発行済株式総数 | 発行済みの株式総数を記入します。省略可能です。 | ||
売上高 | 売上高を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
営業利益 | 営業利益を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
経常利益 | 経常利益を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
純利益 | 純利益を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
純資産 | 純資産を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
総資産 | 総資産を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
従業員数 | 従業員数を記入します。従業員が多い場合はだいたいの数字で結構です。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
支店舗数 | 支店舗数を記入します。省略可能です。 | ||
決算期 | 決算期(事業年度末)を記入します。省略可能です。 | ||
会計監査人 | 会計監査人の名称を記入します。監査法人監査の場合は監査法人の名称を、公認会計士監査の場合は個人の名称を記入します。存在しない場合は「なし」とします。省略可能です。 | ||
主要株主 | 主な株主とその保有数や割合等を記入します。いつのものかも記入してください。自己株式には議決権がないため記載しないでください。個人株主は会社の経営体制に関係の深い人物であれば記載してもよいでしょう。(原則として決算期末、変動があった場合でも四半期末ないし会社からの公式発表時点のものを書いてください。株式会社以外の場合は省略してください。省略可能です。
※有価証券報告書提出会社の主要株主欄の記載については以下の通りにしてください。 | ||
主要子会社 | 主な子会社を記入してください。子会社ではない関係会社や出資会社は書かないでください。数が多い場合はここを使わず、本文で記述してください。省略可能です。 | ||
関係する人物 | 創業者、著名な役員、ほか顕著な活動をした社員などを記入します。代表者はここではなく代表者の欄に書いてください。省略可能です。 | ||
外部リンク | 公式ウェブサイトへのリンクを記入します。[ ] で囲わずに記入し、URLが表示されるようにしてください。省略可能です。
| ||
特記事項 | その他、特別に書く必要がある事項はここに書いてください。この表の情報に関連する重要なこと以外は本文に書くようにしてください。省略可能です。 |
カテゴリ[編集]
このテンプレートが貼り付けられたページに適用するカテゴリはありません。
例[編集]
トヨタ自動車本社 | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | 大証1部(廃止) 7203
|
略称 | トヨタ、TMC |
本社所在地 | 日本 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
本店所在地 | 〒***-**** ○○県○○市○○ |
設立 | 1937年8月28日 |
業種 | 輸送用機器 |
金融機関コード | ○○○○ |
SWIFTコード | ○○○○ |
事業内容 | 自動車の製造販売 |
代表者 | 内山田竹志(代表取締役会長) 豊田章男(代表取締役社長) |
資本金 | 3,970億4,900万円 (2015年3月期) |
発行済株式総数 | 34億4,799万7,492株 (2015年3月31日現在) |
売上高 | 連結:27兆2,345億2,100万円 単独:11兆2,094億1,400万円 (2015年3月期) |
営業利益 | 連結:2兆7,505億6,400万円 単独:1兆2,706億6,400万円 (2015年3月期) |
経常利益 | 連結:2兆8,928億2,800万円 単独:2兆1,251億400万円 (2015年3月期) |
純利益 | 連結:2兆1,733億3,800万円 単独:1兆6,906億7,900万円 (2015年3月期) |
純資産 | 連結:17兆6,473億2,900万円 単独:10兆1,842億7,100万円 (2015年3月期) |
総資産 | 連結:47兆7,298億3,000万円 単独:15兆1,286億2,300万円 (2015年3月期) |
従業員数 | 連結:33万8,875人 単独:6万8,240人 (2014年3月31日現在) |
支店舗数 | ○○店(○○年○○月現在) |
決算期 | 毎年3月31日 |
会計監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
主要株主 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)9.61% 豊田自動織機 6.48% 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)5.27% (2014年3月31日現在) |
主要子会社 | トヨタ車体 100% 豊田中央研究所 54.00% 関東自動車工業 100% ダイハツ工業 51.19% 日野自動車 50.11% |
関係する人物 | 豊田佐吉(創業者) 豊田喜一郎(創業者) |
外部リンク | https://www.toyota.co.jp/ |
特記事項:これはあくまで例です。実際のデータと必ずしも同一ではありません。 | |
以下に記入例を示します。右側が実際に表示されるものです。
{{基礎情報 会社 |社名= トヨタ自動車株式会社 |英文社名= Toyota Motor Corporation |ロゴ= [[File:ください.png|250px|トヨタ自動車ロゴ]] |画像= [[File:ください.png|250px|トヨタ自動車本社]] |画像説明= トヨタ自動車本社 |種類= [[株式会社 (日本)|株式会社]] |市場情報= {{上場情報|東証1部|7203|1949年5月16日}}<br />{{上場情報|大証1部|7203}}<br />{{上場情報|名証1部|7203|1949年5月16日}}<br />{{上場情報|福証|7203}}<br />{{上場情報|札証|7203}}<br />{{上場情報|NYSE|TM}} |略称= トヨタ、TMC |国籍= {{JPN}} |本社郵便番号= 471-8571 |本社所在地= [[愛知県]][[豊田市]]トヨタ町1番地 |本店郵便番号= ***-**** |本店所在地= [[○○県]][[○○市]]○○ |設立= [[1937年]][[8月28日]] |業種= 3700 |統一金融機関コード= ○○○○ |SWIFTコード= ○○○○ |事業内容= [[自動車]]の製造販売 |代表者= [[内山田竹志]]([[代表取締役]][[会長]])<br />[[豊田章男]](代表取締役[[社長]]) |資本金= 3,970億4,900万円<br />(2015年3月期) |発行済株式総数= 34億4,799万7,492株<br />(2015年3月31日現在) |売上高= 連結:27兆2,345億2,100万円<br />単独:11兆2,094億1,400万円<br />(2015年3月期) |営業利益= 連結:2兆7,505億6,400万円<br />単独:1兆2,706億6,400万円<br />(2015年3月期) |経常利益= 連結:2兆8,928億2,800万円<br />単独:2兆1,251億400万円<br />(2015年3月期) |純利益= 連結:2兆1,733億3,800万円<br />単独:1兆6,906億7,900万円<br />(2015年3月期) |純資産= 連結:17兆6,473億2,900万円<br />単独:10兆1,842億7,100万円<br />(2015年3月期) |総資産= 連結:47兆7,298億3,000万円<br />単独:15兆1,286億2,300万円<br />(2015年3月期) |従業員数= 連結:33万8,875人<br />単独:6万8,240人<br />(2014年3月31日現在) |支店舗数= ○○店(○○年○○月現在) |決算期= 毎年[[3月31日]] |会計監査人= [[PwCあらた有限責任監査法人]] |主要株主= [[日本トラスティ・サービス信託銀行]](信託口)9.61%<br />[[豊田自動織機]] 6.48%<br />[[日本マスタートラスト信託銀行]](信託口)5.27%<br />(2014年3月31日現在) |主要子会社= [[トヨタ車体]] 100%<br />[[豊田中央研究所]] 54.00%<br />[[関東自動車工業]] 100%<br />[[ダイハツ工業]] 51.19%<br />[[日野自動車]] 50.11% |関係する人物= [[豊田佐吉]](創業者)<br />[[豊田喜一郎]](創業者) |外部リンク= https://www.toyota.co.jp/ |特記事項= これはあくまで例です。実際のデータと必ずしも同一ではありません。 }}