サッカー日本女子代表-2023
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2023
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2023.02.16 | ブラジル | 0-1 | オーランド | シービリーブス・カップ |
2023.02.19 | アメリカ | 0-1 | ナッシュビル | シービリーブス・カップ |
2023.02.22 | カナダ | 3-0 | フリスコ | シービリーブス・カップ |
2023.04.07 | ポルトガル | 2-1 | ギマラインス | 国際親善試合 |
2023.04.11 | デンマーク | 0-1 | オーデンセ | 国際親善試合 |
2023.07.14 | パナマ | 5-0 | 仙台 | MS&ADカップ |
2023.07.22 | ザンビア | 5-0 | ハミルトン | ワールドカップ |
2023.07.26 | コスタリカ | 2-0 | ダニーデン | ワールドカップ |
2023.07.31 | スペイン | 4-0 | ウェリントン | ワールドカップ |
2023.08.05 | ノルウェー | 3-1 | ウェリントン | ワールドカップ |
2023.08.11 | スウェーデン | 1-2 | オークランド | ワールドカップ |
2023.09.23 | アルゼンチン | 8-0 | 北九州 | 国際親善試合 |
2023.10.26 | インド | 7-0 | タシケント | オリンピック予選 |
2023.10.29 | ウズベキスタン | 2-0 | タシケント | オリンピック予選 |
2023.11.01 | ベトナム | 2-0 | タシケント | オリンピック予選 |
2023.11.30 | ブラジル | 3-4 | サンパウロ | 国際親善試合 |
2023.12.03 | ブラジル | 2-0 | サンパウロ | 国際親善試合 |
出場選手[編集]
選手 | -2022 | 02.16 | 02.19 | 02.22 | 04.07 | 04.11 | 07.14 | 07.22 | 07.26 | 07.31 | 08.05 | 08.11 | 09.23 | 10.26 | 10.29 | 11.01 | 11.30 | 12.03 | 2023 | 通算 |
熊谷紗希 | 131(2) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16(0) | 147(2) |
岩渕真奈 | 86(37) | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 90(37) |
田中美南 | 63(27) | - | - | - | O(1) | - | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | - | O | O(1) | O(1) | 12(7) | 75(34) |
長谷川唯 | 61(14) | O | O | O(1) | O(1) | O | O(2) | O | O | O | O | O | O(2) | O | O | O | O | O | 17(6) | 78(20) |
清水梨紗 | 57(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | O | O | - | O | O(1) | O | O | 16(3) | 73(4) |
山下杏也加 | 54(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | 11(0) | 65(0) |
杉田妃和 | 33(2) | O | O | O | O | O | - | - | O | O | - | O | O(1) | O | O | O | - | O | 13(1) | 46(3) |
三宅史織 | 32(0) | O | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 10(0) | 42(0) |
猶本光 | 31(2) | - | - | - | O | - | O | O | O(1) | O | - | - | O | O(1) | O | - | - | O | 9(2) | 40(4) |
三浦成美 | 31(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 32(1) |
南萌華 | 30(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | - | O(1) | O | O | O(1) | 16(3) | 46(4) |
遠藤純 | 29(2) | O | O | O(1) | - | O | O | O(1) | - | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 15(3) | 44(5) |
宝田沙織 | 20(1) | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 22(1) |
林穂之香 | 20(0) | O | - | O | - | - | O | - | O | O | - | O(1) | O | O(1) | O | O | - | O | 11(2) | 31(2) |
植木理子 | 17(8) | O | O | - | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O(1) | - | - | - | O | O | 13(3) | 30(11) |
宮澤ひなた | 17(4) | O | O | O | O | O | O | O(2) | O | O(2) | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | 16(5) | 33(9) |
長野風花 | 16(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 17(0) | 33(1) |
小林里歌子 | 14(4) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 16(4) |
高橋はな | 14(1) | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | O | O(1) | O | O | O | - | - | 8(1) | 22(2) |
乗松瑠華 | 9(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 10(0) |
清家貴子 | 6(2) | - | - | O(1) | O | - | O | O | O | - | - | O | O(2) | O(1) | O | - | O | - | 10(4) | 16(6) |
千葉玲海菜 | 4(2) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | - | - | 4(1) | 8(3) |
藤野あおば | 4(0) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | - | - | - | - | O(1) | O | 13(3) | 17(3) |
田中桃子 | 4(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 3(0) | 7(0) |
平尾知佳 | 4(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | - | 3(0) | 7(0) |
浜野まいか | 1(0) | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 6(0) |
中嶋淑乃 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O | O | O | - | 4(2) | 5(2) |
守屋都弥 | 0(0) | - | - | - | O | O | - | - | O | O | - | - | - | O(1) | - | O(1) | - | - | 6(2) | 6(2) |
石川璃音 | 0(0) | - | - | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | 6(0) | 6(0) |
古賀塔子 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 2(0) |
谷川萌々子 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 2(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本女子代表 |
---|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |