サッカー日本女子代表-1999
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-1999
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1999.03.24 | フランス | 1-0 | サンカンタン | 国際親善試合 |
1999.04.29 | アメリカ | 0-9 | シャーロット | 国際親善試合 |
1999.05.02 | アメリカ | 0-7 | カールストン | 国際親善試合 |
1999.05.30 | 韓国 | 1-1 | 西京極 | キリンカップ |
1999.06.03 | 韓国 | 3-2 | 国立 | キリンカップ |
1999.06.19 | カナダ | 1-1 | サンノゼ | 世界選手権 |
1999.06.23 | ロシア | 0-5 | ポートランド | 世界選手権 |
1999.06.26 | ノルウェー | 0-4 | シカゴ | 世界選手権 |
1999.11.08 | タイ | 9-0 | イロイロ | アジア選手権 |
1999.11.10 | ウズベキスタン | 5-1 | イロイロ | アジア選手権 |
1999.11.12 | ネパール | 14-0 | バロタク | アジア選手権 |
1999.11.14 | フィリピン | 6-0 | イロイロ | アジア選手権 |
1999.11.19 | チャイニーズ・タイペイ | 0-2 | バコロド | アジア選手権 |
1999.11.21 | 北朝鮮 | 2-3 | バコロド | アジア選手権 |
出場選手[編集]
選手 | -1998 | 03.24 | 04.29 | 05.02 | 05.30 | 06.03 | 06.19 | 06.23 | 06.26 | 11.08 | 11.10 | 11.12 | 11.14 | 11.19 | 11.21 | 1999 | 通算 |
高倉麻子 | 73(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O(1) | O(2) | O | O | O | 6(5) | 79(29) |
澤穂希 | 45(25) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 8(0) | 53(25) |
山木里恵 | 45(3) | - | - | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 50(3) |
内山環 | 44(22) | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | 14(4) | 58(26) |
東明有美 | 37(6) | - | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 6(0) | 43(6) |
大竹奈美 | 36(18) | O | O | O | - | O(1) | O(1) | O | O | O(4) | O(3) | - | - | - | O(2) | 10(11) | 46(29) |
仁科賀恵 | 36(1) | O | - | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 6(0) | 42(1) |
大部由美 | 32(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | O(1) | O | O | O | 6(2) | 38(4) |
三井ともみ | 16(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(2) | O | O | O | 14(2) | 30(5) |
酒井與惠 | 16(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 29(0) |
磯﨑浩美 | 15(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 8(0) | 23(0) |
山郷のぞみ | 14(0) | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 10(0) | 24(0) |
大松真由美 | 11(1) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 12(1) |
小野寺志保 | 10(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 11(0) |
井坂美都 | 7(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O(3) | O | O | 14(5) | 21(8) |
中地舞 | 7(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 10(0) |
岸一美 | 5(2) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 6(2) |
山岸靖代 | 4(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O(1) | O(1) | O | - | 5(3) | 9(4) |
柳田美幸 | 3(2) | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | 7(0) | 10(2) |
原歩 | 3(0) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | 12(1) | 15(1) |
木村理恵 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 8(0) |
藤村智美 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 7(0) |
永留かおる | 1(0) | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 4(0) |
小林弥生 | 0(0) | O(1) | O | O | O | O(1) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 8(2) | 8(2) |
笠嶋由恵 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | - | O | O | 5(1) | 5(1) |
鳥越恵 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O | 5(0) | 5(0) |
相澤舞衣 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(3) | O(1) | - | O | 3(4) | 3(4) |
三上尚子 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O | O | - | 3(2) | 3(2) |
西貝尚子 | 0(0) | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
安藤梢 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
宮本真理 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本女子代表 |
---|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |