サッカー日本女子代表-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2014
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2014.03.05 | アメリカ | 1-1 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2014.03.07 | デンマーク | 1-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2014.03.10 | スウェーデン | 2-1 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2014.03.12 | ドイツ | 0-3 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2014.05.08 | ニュージーランド | 2-1 | 長居球 | 国際親善試合 |
2014.05.14 | オーストラリア | 2-2 | ホーチミン | アジアカップ |
2014.05.16 | ベトナム | 4-0 | ホーチミン | アジアカップ |
2014.05.18 | ヨルダン | 7-0 | ビンズン | アジアカップ |
2014.05.22 | 中国 | 2-1(延長) | ホーチミン | アジアカップ |
2014.05.25 | オーストラリア | 1-0 | ホーチミン | アジアカップ |
2014.09.13 | ガーナ | 5-0 | 山形県 | 国際親善試合 |
2014.09.15 | 中国 | 0-0 | 仁川 | アジア大会 |
2014.09.18 | ヨルダン | 12-0 | 仁川 | アジア大会 |
2014.09.22 | チャイニーズ・タイペイ | 3-0 | 仁川 | アジア大会 |
2014.09.26 | 香港 | 9-0 | 仁川 | アジア大会 |
2014.09.29 | ベトナム | 3-0 | 仁川 | アジア大会 |
2014.10.01 | 北朝鮮 | 1-3 | 仁川 | アジア大会 |
2014.10.25 | カナダ | 3-0 | エドモントン | 国際親善試合 |
2014.10.28 | カナダ | 3-2 | バンクーバー | 国際親善試合 |
出場選手[編集]
選手 | -2013 | 03.05 | 03.07 | 03.10 | 03.12 | 05.08 | 05.14 | 05.16 | 05.18 | 05.22 | 05.25 | 09.13 | 09.15 | 09.18 | 09.22 | 09.26 | 09.29 | 10.01 | 10.25 | 10.28 | 2014 | 通算 |
澤穂希 | 189(81) | O | - | O | O | O | - | O | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(1) | 197(82) |
宮間あや | 127(30) | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O(1) | O | - | O | O(1) | O | O | 17(4) | 144(34) |
大野忍 | 119(39) | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 6(0) | 125(39) |
安藤梢 | 115(18) | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 4(0) | 119(18) |
大儀見優季 | 103(47) | O | O | O(1) | O | - | O(1) | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O(1) | 9(5) | 112(52) |
岩清水梓 | 95(8) | O | O | O | O | O | O | O | - | O(1) | O(1) | - | - | O | O | O(1) | - | O | - | O | 14(3) | 109(11) |
近賀ゆかり | 88(5) | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 4(0) | 92(5) |
丸山桂里奈 | 77(14) | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 79(14) |
福元美穂 | 70(0) | - | O | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 5(0) | 75(0) |
阪口夢穂 | 68(18) | O | - | O | O | O | O | - | O(2) | O | O | O(1) | O | O(3) | O(1) | O | O(1) | O | O | O | 17(8) | 85(26) |
宇津木瑠美 | 62(5) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 12(0) | 74(5) |
熊谷紗希 | 58(0) | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 5(0) | 63(0) |
鮫島彩 | 55(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | 2(1) | 57(3) |
川澄奈穂美 | 50(12) | O | O | O | O | O | O | O(2) | - | O | O | O | O | O(2) | O(1) | O | O | O | O(1) | - | 17(6) | 67(18) |
海堀あゆみ | 40(0) | - | - | O | - | - | - | - | O | - | - | O | O | - | - | O | - | O | - | - | 6(0) | 46(0) |
髙瀬愛実 | 35(5) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(2) | O | - | - | O(1) | O | O | O | O | 17(4) | 52(9) |
田中明日菜 | 28(3) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 2(0) | 30(3) |
上尾野辺めぐみ | 23(2) | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 4(0) | 27(2) |
岩渕真奈 | 20(2) | O | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 5(1) | 25(3) |
有吉佐織 | 13(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 17(0) | 30(0) |
菅澤優衣香 | 12(2) | - | - | - | - | O(1) | - | O | - | O | O | O | O | O(3) | - | O(1) | O(1) | O | O | O | 12(6) | 24(8) |
中島依美 | 9(1) | - | O | - | - | O | O | - | O(2) | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | O | - | - | - | 12(4) | 21(5) |
長船加奈 | 8(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | - | O | O(1) | O | - | - | 6(2) | 14(2) |
木龍七瀬 | 6(0) | O | O | - | - | - | O | O(1) | - | O | - | O | O | O | O | O(2) | - | - | - | - | 10(3) | 16(3) |
永里亜紗乃 | 6(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | 1(1) | 7(1) |
山根恵里奈 | 4(0) | O | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O | - | O | O | - | O | - | O | - | 9(0) | 13(0) |
川村優理 | 4(0) | - | - | - | - | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | 7(1) | 11(1) |
後藤三知 | 3(2) | - | - | - | - | O | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 7(2) |
北原佳奈 | 1(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | O | - | - | - | 6(0) | 7(0) |
吉良知夏 | 0(0) | - | - | - | - | O | O | - | O(2) | O | O | O | O | O(2) | O(1) | O | O | O | - | - | 12(5) | 12(5) |
増矢理花 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O(2) | O | O | - | - | 7(2) | 7(2) |
猶本光 | 0(0) | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | O | - | - | O | O | O | - | - | - | 6(0) | 6(0) |
臼井理恵 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | - | - | 6(0) | 6(0) |
羽座妃粋 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | O | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
乗松瑠華 | 0(0) | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
小原由梨愛 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
高畑志帆 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
杉田亜未 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本女子代表 |
---|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |