サッカー日本女子代表-2005
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2005
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2005.03.26 | オーストラリア | 2-0 | シドニー | 国際親善試合 |
2005.03.29 | オーストラリア | 1-2 | ミランダ | 国際親善試合 |
2005.05.21 | ニュージーランド | 6-0 | 西が丘 | 国際親善試合 |
2005.05.26 | ロシア | 4-2 | モスクワ | 国際親善試合 |
2005.05.28 | ロシア | 2-0 | モスクワ | 国際親善試合 |
2005.07.23 | オーストラリア | 4-2 | 西が丘 | 国際親善試合 |
2005.08.01 | 北朝鮮 | 0-1 | 全州 | 東アジア大会 |
2005.08.03 | 中国 | 0-0 | 大田 | 東アジア大会 |
2005.08.06 | 韓国 | 0-0 | 大邱 | 東アジア大会 |
出場選手[編集]
選手 | -2004 | 03.26 | 03.29 | 05.21 | 05.26 | 05.28 | 07.23 | 08.01 | 08.03 | 08.06 | 2005 | 通算 |
澤穂希 | 90(49) | O | O | O(2) | O | O(1) | O | O | O | O | 9(3) | 99(52) |
山郷のぞみ | 71(0) | O | - | - | - | O | - | O | O | O | 5(0) | 76(0) |
酒井與惠 | 68(2) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | 9(1) | 77(3) |
磯﨑浩美 | 65(4) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 74(4) |
山岸靖代 | 58(6) | - | - | O | - | O | - | - | - | - | 2(0) | 60(6) |
大谷未央 | 50(31) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 7(0) | 57(31) |
川上直子 | 44(0) | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 4(0) | 48(0) |
柳田美幸 | 38(3) | O(1) | O | O | O(2) | O | O | O | O | O | 9(3) | 47(6) |
丸山桂里奈 | 28(9) | - | - | - | - | - | O | O | - | O | 3(0) | 31(9) |
原歩 | 28(1) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 29(1) |
安藤梢 | 18(3) | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | 9(1) | 27(4) |
矢野喬子 | 14(1) | - | - | - | O | O | - | O | O | O | 5(0) | 19(1) |
下小鶴綾 | 10(0) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | 5(0) | 15(0) |
宮間あや | 7(4) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O | O | 9(2) | 16(6) |
大野忍 | 6(5) | - | - | O | O | O | O(1) | O | O | O | 7(1) | 13(6) |
四方菜穂 | 4(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 6(0) |
北本綾子 | 2(3) | O | O | O | - | O | - | - | - | - | 4(0) | 6(3) |
鈴木智子 | 2(2) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 3(2) |
須藤安紀子 | 2(0) | O | O | O(1) | O | O | - | - | - | - | 5(1) | 7(1) |
福元美穂 | 2(0) | - | O | O | O | - | O | - | - | - | 4(0) | 6(0) |
永里優季 | 1(0) | O | O | O(2) | O(1) | O(1) | O(2) | O | O | O | 9(6) | 10(6) |
豊田奈夕葉 | 1(0) | O | O | - | - | - | O | O | - | - | 4(0) | 5(0) |
宇津木瑠美 | 0(0) | - | - | O | O | - | O | - | O | O | 5(0) | 5(0) |
中岡麻衣子 | 0(0) | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
高橋彩子 | 0(0) | - | O | O | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
近賀ゆかり | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
原奈津美 | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本女子代表 |
---|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |