サッカー日本女子代表-1998
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-1998
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
1998.05.17 | アメリカ | 1-2 | 国立 | キリンカップ |
1998.05.21 | アメリカ | 0-2 | 神戸ユ | キリンカップ |
1998.05.24 | アメリカ | 0-3 | 横浜国際 | キリンカップ |
1998.10.24 | 韓国 | 1-1 | ソウル | 国際親善試合 |
1998.10.26 | 韓国 | 1-1 | ソウル | 国際親善試合 |
1998.12.08 | タイ | 6-0 | バンコク | アジア大会 |
1998.12.10 | 北朝鮮 | 2-3 | バンコク | アジア大会 |
1998.12.12 | ベトナム | 8-0 | バンコク | アジア大会 |
1998.12.15 | 中国 | 0-3 | バンコク | アジア大会 |
1998.12.17 | チャイニーズ・タイペイ | 2-1 | バンコク | アジア大会 |
出場選手[編集]
選手 | -1997 | 05.17 | 05.21 | 05.24 | 10.24 | 10.26 | 12.08 | 12.10 | 12.12 | 12.15 | 12.17 | 1998 | 通算 |
山木里恵 | 37(2) | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O(1) | 8(1) | 45(3) |
澤穂希 | 35(21) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O(3) | O | O | 10(4) | 45(25) |
内山環 | 34(20) | O | O | O | O | O | O(2) | O | O | O | O | 10(2) | 44(22) |
東明有美 | 31(6) | O | - | - | O | O | - | - | O | O | O | 6(0) | 37(6) |
大竹奈美 | 27(13) | O(1) | O | O | O(1) | - | O(1) | O(1) | O | O | O(1) | 9(5) | 36(18) |
大部由美 | 27(2) | - | - | - | O | O | O | O | - | O | - | 5(0) | 32(2) |
仁科賀恵 | 26(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 36(1) |
森本ゆう子 | 8(2) | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 10(2) |
小野寺志保 | 8(0) | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | 2(0) | 10(0) |
酒井與惠 | 7(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | 9(0) | 16(0) |
三井ともみ | 6(2) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | 10(1) | 16(3) |
大松真由美 | 6(1) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 5(0) | 11(1) |
磯﨑浩美 | 6(0) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 15(0) |
山郷のぞみ | 6(0) | O | O | O | O | - | O | O | - | O | O | 8(0) | 14(0) |
梅岡由美 | 3(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 4(0) |
中地舞 | 2(0) | - | O | O | O | - | - | - | O | O | - | 5(0) | 7(0) |
井坂美都 | 1(0) | - | - | - | O | - | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | 6(3) | 7(3) |
菅原美希 | 0(0) | O | O | O | - | O(1) | O | O | O(1) | - | - | 7(2) | 7(2) |
岸一美 | 0(0) | - | O | O | - | O | O | - | O(2) | - | - | 5(2) | 5(2) |
山岸靖代 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | - | O(1) | O | O | 4(1) | 4(1) |
原歩 | 0(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本女子代表 |
---|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |