山下杏也加
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 山下杏也加 |
英字表記 | Ayaka Yamashita |
生年月日 | 1995年9月29日(29歳) |
出身地 | 日本、東京都 |
身長 | 170 cm |
体重 | 67 kg |
ポジション | ゴールキーパー |
クラブチーム | |
2021- | INAC神戸レオネッサ |
代表チーム | |
2015- | 日本 |
山下杏也加(やました あやか、1995年9月29日 - )は日本の女子サッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | リーグ | WEリーグ杯 | ||||
2021/22 | WE | 18 | 19 | 0 | - | |
2022/23 | 18 | 19 | 0 | 4 | 0 | |
通算 | 38 | 0 | 4 | 0 | ||
総通算 | 38 | 0 | 4 | 0 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2015 | 3 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 5 | 0 |
2018 | 14 | 0 |
2019 | 10 | 0 |
2020 | 2 | 0 |
2021 | 7 | 0 |
2022 | 10 | 0 |
2023 | 11 | 0 |
通算 | 65 | 0 |
外部リンク[編集]
WEリーグMVP |