サッカー日本女子代表-2015
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2015
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2015.03.04 | デンマーク | 1-2 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2015.03.06 | ポルトガル | 3-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2015.03.09 | フランス | 1-3 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2015.03.11 | アイスランド | 2-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2015.05.24 | ニュージーランド | 1-0 | 丸亀 | MS&ADなでしこカップ |
2015.05.28 | イタリア | 1-0 | 長野 | キリンチャレンジカップ |
2015.06.08 | スイス | 1-0 | バンクーバー | ワールドカップ |
2015.06.12 | カメルーン | 2-1 | バンクーバー | ワールドカップ |
2015.06.16 | エクアドル | 1-0 | ウィニペグ | ワールドカップ |
2015.06.23 | オランダ | 2-1 | バンクーバー | ワールドカップ |
2015.06.27 | オーストラリア | 1-0 | エドモントン | ワールドカップ |
2015.07.01 | イングランド | 2-1 | エドモントン | ワールドカップ |
2015.07.05 | アメリカ | 2-5 | バンクーバー | ワールドカップ |
2015.08.01 | 北朝鮮 | 2-4 | 武漢 | 東アジアカップ |
2015.08.04 | 韓国 | 1-2 | 武漢 | 東アジアカップ |
2015.08.08 | 中国 | 2-0 | 武漢 | 東アジアカップ |
2015.11.29 | オランダ | 1-3 | フォーレンダム | 国際親善試合 |
出場選手[編集]
選手 | -2014 | 03.04 | 03.06 | 03.09 | 03.11 | 05.24 | 05.28 | 06.08 | 06.12 | 06.16 | 06.23 | 06.27 | 07.01 | 07.05 | 08.01 | 08.04 | 08.08 | 11.29 | 2015 | 通算 |
澤穂希 | 197(82) | - | - | - | - | O(1) | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | 8(1) | 205(83) |
宮間あや | 144(34) | O | - | O | O(2) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | - | - | - | O | 13(4) | 157(38) |
大野忍 | 125(39) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 12(0) | 137(39) |
安藤梢 | 119(18) | O(1) | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(1) | 126(19) |
大儀見優季 | 112(52) | O | - | O | O | O | O(1) | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | - | - | - | O | 13(3) | 125(55) |
岩清水梓 | 109(11) | O | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | - | 10(0) | 119(11) |
近賀ゆかり | 92(5) | O | - | O | - | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 97(5) |
阪口夢穂 | 85(26) | O | O | O | O | - | O | O | O | - | O(1) | O | O | O | - | - | - | O(1) | 12(2) | 97(28) |
福元美穂 | 75(0) | - | O | - | O | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 79(0) |
宇津木瑠美 | 74(5) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | O | 13(0) | 87(5) |
川澄奈穂美 | 67(18) | O | O | O(1) | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | - | 11(1) | 78(19) |
熊谷紗希 | 63(0) | O | - | O | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | O | 11(0) | 74(0) |
鮫島彩 | 57(3) | O | - | O | O | O | O | - | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | - | O | 12(1) | 69(4) |
髙瀬愛実 | 52(9) | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | 6(0) | 58(9) |
海堀あゆみ | 46(0) | - | - | O | - | - | O | - | O | - | O | O | O | O | - | - | - | - | 7(0) | 53(0) |
田中明日菜 | 30(3) | - | O | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | 6(0) | 36(3) |
有吉佐織 | 30(0) | O | O | O | O | - | O | O | - | O | O(1) | O | O | O | - | - | - | O | 12(1) | 42(1) |
上尾野辺めぐみ | 27(2) | - | O | - | O | - | - | - | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | 5(0) | 32(2) |
岩渕真奈 | 25(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | O | - | - | - | - | 5(1) | 30(4) |
菅澤優衣香 | 24(8) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | - | - | - | O | O | O | O | O | 14(2) | 38(10) |
中島依美 | 21(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | 3(1) | 24(6) |
長船加奈 | 14(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 15(2) |
山根恵里奈 | 13(0) | O | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | 5(0) | 18(0) |
川村優理 | 11(1) | - | O(1) | O | - | O | O | O | - | O | - | - | - | - | O | O | O | O | 10(1) | 21(2) |
増矢理花 | 7(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | O | O | 3(1) | 10(3) |
永里亜紗乃 | 7(1) | O | O | - | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 11(1) |
北原佳奈 | 7(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | O | - | - | - | 2(0) | 9(0) |
猶本光 | 6(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 2(0) | 8(0) |
田中美南 | 4(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | 2(0) | 6(1) |
京川舞 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | 3(0) | 5(0) |
有町紗央里 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 5(0) |
杉田亜未 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | O(1) | O | 3(2) | 4(2) |
上辻佑実 | 1(0) | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 3(0) | 4(0) |
髙良亮子 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | 2(0) | 3(0) |
高畑志帆 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
薊理絵 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 2(0) |
横山久美 | 0(0) | - | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | 5(2) | 5(2) |
山下杏也加 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | 3(0) | 3(0) |
村松智子 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | 2(0) | 2(0) |
柴田華絵 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本女子代表 |
---|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |