サッカー日本女子代表-2003
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2003
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2003.01.12 | アメリカ | 0-0 | サンディエゴ | 国際親善試合 |
2003.03.19 | タイ | 9-0 | バンコク | 国際親善試合 |
2003.06.09 | フィリピン | 15-0 | バンコク | アジア選手権 |
2003.06.11 | グアム | 7-0 | バンコク | アジア選手権 |
2003.06.13 | ミャンマー | 7-0 | バンコク | アジア選手権 |
2003.06.15 | チャイニーズ・タイペイ | 5-0 | バンコク | アジア選手権 |
2003.06.19 | 北朝鮮 | 0-3 | バンコク | アジア選手権 |
2003.06.21 | 韓国 | 0-1 | バンコク | アジア選手権 |
2003.07.05 | メキシコ | 2-2 | メキシコシティー | ワールドカップ予選 |
2003.07.12 | メキシコ | 2-0 | 国立 | ワールドカップ予選 |
2003.07.22 | 韓国 | 5-0 | 仙台 | 日韓豪3ヶ国対抗国際大会 |
2003.07.27 | オーストラリア | 0-0 | 仙台 | 日韓豪3ヶ国対抗国際大会 |
2003.09.21 | アルゼンチン | 6-0 | コロンバス | ワールドカップ |
2003.09.25 | ドイツ | 0-3 | コロンバス | ワールドカップ |
2003.09.27 | カナダ | 1-3 | フォックスボロ | ワールドカップ |
出場選手[編集]
選手 | -2002 | 01.12 | 03.19 | 06.09 | 06.11 | 06.13 | 06.15 | 06.19 | 06.21 | 07.05 | 07.12 | 07.22 | 07.27 | 09.21 | 09.25 | 09.27 | 2003 | 通算 |
澤穂希 | 70(37) | O | - | O(1) | O(2) | O(1) | O(2) | O | O | O | O(1) | - | - | O(2) | O | O(1) | 12(10) | 82(47) |
大部由美 | 66(6) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15(0) | 81(6) |
山郷のぞみ | 46(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15(0) | 61(0) |
磯﨑浩美 | 44(3) | - | O | O | - | O(1) | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 11(1) | 55(4) |
酒井與惠 | 43(0) | O | O | O(1) | O(1) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | 14(2) | 57(2) |
宮本ともみ | 37(6) | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | 14(3) | 51(9) |
山岸靖代 | 36(5) | O | O(1) | - | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O | 12(1) | 48(6) |
小林弥生 | 32(5) | O | - | O(2) | O | O(2) | O(1) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | 14(6) | 46(11) |
大谷未央 | 26(11) | O | O | O(7) | - | O(2) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O(3) | O | O | 14(13) | 40(24) |
柳田美幸 | 24(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | 3(0) | 27(3) |
中地舞 | 24(0) | O | - | - | O | - | O | O | - | - | - | O | - | - | - | - | 5(0) | 29(0) |
川上直子 | 20(0) | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 14(0) | 34(0) |
小野寺志保 | 18(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 2(0) | 20(0) |
安藤梢 | 11(0) | - | O(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(2) | 12(2) |
宮﨑有香 | 10(1) | O | O | O(1) | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | 6(1) | 16(2) |
丸山桂里奈 | 5(0) | O | O(1) | O | O(2) | O(1) | O(1) | O | O | - | O(1) | O | O | O | - | - | 12(6) | 17(6) |
荒川恵理子 | 2(0) | - | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | O | O | - | O | O(2) | O | O | O | O | 13(5) | 15(5) |
福元美穂 | 1(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
山本絵美 | 0(0) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | 14(1) | 14(1) |
矢野喬子 | 0(0) | - | - | - | O(1) | - | O | - | O | O | O | O | O | O | O | - | 9(1) | 9(1) |
宮間あや | 0(0) | - | O | O(1) | O | - | - | O | - | - | - | O(1) | - | - | - | O | 6(2) | 6(2) |
大野忍 | 0(0) | O | O(2) | - | O | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | 5(2) | 5(2) |
鈴木智子 | 0(0) | O | O(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
須藤安紀子 | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
佐野弘子 | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
庭田亜樹子 | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
佐藤衣里子 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本女子代表 |
---|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |