サッカー日本女子代表-2013
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本女子代表-2013
結果[編集]
日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
2013.03.06 | ノルウェー | 0-2 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2013.03.08 | ドイツ | 1-2 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2013.03.11 | デンマーク | 2-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2013.03.13 | 中国 | 1-0 | アルガルベ | アルガルベカップ |
2013.06.20 | ニュージーランド | 1-1 | 鳥栖 | キリンチャレンジカップ |
2013.06.26 | イングランド | 1-1 | バートン | 国際親善試合 |
2013.06.29 | ドイツ | 2-4 | ミュンヘン | 国際親善試合 |
2013.07.20 | 中国 | 2-0 | ソウル | 東アジアカップ |
2013.07.25 | 北朝鮮 | 0-0 | 華城 | 東アジアカップ |
2013.07.27 | 韓国 | 1-2 | ソウル | 東アジアカップ |
2013.09.22 | ナイジェリア | 2-0 | 長崎県 | 国際親善試合 |
2013.09.26 | ナイジェリア | 2-0 | 千葉 | 国際親善試合 |
出場選手[編集]
選手 | -2012 | 03.06 | 03.08 | 03.11 | 03.13 | 06.20 | 06.26 | 06.29 | 07.20 | 07.25 | 07.27 | 09.22 | 09.26 | 2013 | 通算 |
澤穂希 | 187(81) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | 2(0) | 189(81) |
宮間あや | 120(29) | - | - | - | - | O | - | O | O | O | O | O | O(1) | 7(1) | 127(30) |
大野忍 | 112(38) | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | O | O | - | O | 7(1) | 119(39) |
安藤梢 | 110(17) | - | - | - | - | O | O | O | O(1) | - | O | - | - | 5(1) | 115(18) |
大儀見優季 | 91(41) | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | O | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | O | 12(6) | 103(47) |
近賀ゆかり | 87(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 88(5) |
岩清水梓 | 85(8) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - | O | 10(0) | 95(8) |
丸山桂里奈 | 73(14) | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | O | - | 4(0) | 77(14) |
福元美穂 | 67(0) | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 70(0) |
阪口夢穂 | 61(17) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | - | O(1) | 7(1) | 68(18) |
宇津木瑠美 | 54(5) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | 8(0) | 62(5) |
鮫島彩 | 52(2) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 55(2) |
熊谷紗希 | 49(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | 9(0) | 58(0) |
川澄奈穂美 | 39(9) | O | O | O(1) | - | O | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | 11(3) | 50(12) |
海堀あゆみ | 34(0) | - | O | - | - | O | O | - | - | O | O | O | - | 6(0) | 40(0) |
髙瀬愛実 | 29(5) | O | O | O | O | - | - | - | - | O | - | O | - | 6(0) | 35(5) |
田中明日菜 | 19(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | - | 9(0) | 28(3) |
上尾野辺めぐみ | 18(2) | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O | - | 5(0) | 23(2) |
岩渕真奈 | 15(2) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | - | 5(0) | 20(2) |
中野真奈美 | 11(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 12(2) |
菅澤優衣香 | 10(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 2(0) | 12(2) |
有吉佐織 | 5(0) | O | O | - | O | O | O | O | O | - | - | - | O | 8(0) | 13(0) |
木龍七瀬 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 6(0) |
長船加奈 | 4(0) | O | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | O | 4(0) | 8(0) |
永里亜紗乃 | 4(0) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 6(0) |
後藤三知 | 2(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 3(2) |
中島依美 | 2(0) | - | - | O | O | - | O | - | O(1) | O | O | O | - | 7(1) | 9(1) |
川村優理 | 2(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 2(0) | 4(0) |
山根恵里奈 | 1(0) | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | 3(0) | 4(0) |
大滝麻未 | 1(0) | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 3(0) |
田中美南 | 0(0) | - | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | 4(1) | 4(1) |
田中陽子 | 0(0) | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | O | - | 4(0) | 4(0) |
山崎円美 | 0(0) | O | - | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
加戸由佳 | 0(0) | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
小川志保 | 0(0) | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
川村真理 | 0(0) | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
久野吹雪 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
北原佳奈 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
三宅史織 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
有町紗央里 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
髙良亮子 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
上野紗稀 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
薊理絵 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
中出ひかり | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
サッカー日本女子代表 |
---|
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |