サガン鳥栖-2004

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

サガン鳥栖-2004

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 11位 / 12チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2004.03.13 川崎フロンターレ 3-2 サガン鳥栖 等々力
2 2004.03.21 サガン鳥栖 0-3 アビスパ福岡 鳥栖
3 2004.03.28 サガン鳥栖 2-1 ヴァンフォーレ甲府 鳥栖
4 2004.04.03 大宮アルディージャ 1-0 サガン鳥栖 大宮
5 2004.04.11 サガン鳥栖 3-0 ベガルタ仙台 鳥栖
6 2004.04.18 サガン鳥栖 0-1 モンテディオ山形 鳥栖
7 2004.04.24 湘南ベルマーレ 2-2 サガン鳥栖 平塚
8 2004.04.29 水戸ホーリーホック 0-1 サガン鳥栖 笠松
9 2004.05.02 サガン鳥栖 1-1 横浜FC 鳥栖
10 2004.05.05 京都パープルサンガ 0-0 サガン鳥栖 西京極
11 2004.05.09 サガン鳥栖 2-1 コンサドーレ札幌 鳥栖
12 2004.05.15 モンテディオ山形 1-2 サガン鳥栖 山形県
13 2004.05.19 サガン鳥栖 0-2 湘南ベルマーレ 鳥栖
14 2004.05.22 ベガルタ仙台 3-1 サガン鳥栖 仙台
15 2004.05.30 サガン鳥栖 0-0 大宮アルディージャ 鳥栖
16 2004.06.05 ヴァンフォーレ甲府 1-1 サガン鳥栖 小瀬
17 2004.06.12 アビスパ福岡 3-2 サガン鳥栖 博多球
18 2004.06.19 サガン鳥栖 1-0 川崎フロンターレ 鳥栖
19 2004.06.23 サガン鳥栖 0-2 京都パープルサンガ 鳥栖
20 2004.06.27 コンサドーレ札幌 1-2 サガン鳥栖 札幌厚別
21 2004.07.04 サガン鳥栖 0-0 水戸ホーリーホック 鳥栖
22 2004.07.10 横浜FC 3-0 サガン鳥栖 三ツ沢
23 2004.07.24 サガン鳥栖 0-2 モンテディオ山形 鳥栖
24 2004.07.27 湘南ベルマーレ 3-0 サガン鳥栖 平塚
25 2004.08.01 サガン鳥栖 1-2 ベガルタ仙台 鳥栖
26 2004.08.08 大宮アルディージャ 1-0 サガン鳥栖 大宮
27 2004.08.11 京都パープルサンガ 3-1 サガン鳥栖 西京極
28 2004.08.14 サガン鳥栖 0-1 コンサドーレ札幌 鳥栖
29 2004.08.21 水戸ホーリーホック 1-1 サガン鳥栖 笠松
30 2004.08.25 サガン鳥栖 0-2 横浜FC 鳥栖
31 2004.08.29 川崎フロンターレ 5-0 サガン鳥栖 等々力
32 2004.09.04 サガン鳥栖 1-0 アビスパ福岡 鳥栖
33 2004.09.11 サガン鳥栖 0-0 ヴァンフォーレ甲府 鳥栖
34 2004.09.19 ベガルタ仙台 2-1 サガン鳥栖 仙台
35 2004.09.23 サガン鳥栖 0-0 湘南ベルマーレ 鳥栖
36 2004.09.26 モンテディオ山形 2-1 サガン鳥栖 山形県
37 2004.10.03 サガン鳥栖 0-0 水戸ホーリーホック 佐賀
38 2004.10.16 横浜FC 3-2 サガン鳥栖 江戸川
39 2004.10.24 サガン鳥栖 0-1 大宮アルディージャ 鳥栖
40 2004.10.30 ヴァンフォーレ甲府 1-0 サガン鳥栖 小瀬
41 2004.11.06 コンサドーレ札幌 1-1 サガン鳥栖 札幌ド
42 2004.11.20 サガン鳥栖 0-2 京都パープルサンガ 鳥栖
43 2004.11.23 アビスパ福岡 2-1 サガン鳥栖 博多球
44 2004.11.27 サガン鳥栖 0-3 川崎フロンターレ 鳥栖

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 富永康博 1980-05-22 (23)
2 DF 朝比奈伸 1976-08-20 (27)
3 DF 三好拓児 1978-08-20 (25)
4 FW 田代有三 1982-07-22 (21)
5 DF 宮川悟 1977-03-24 (26)
6 MF 村主博正 1976-07-29 (27)
7 FW 佐藤大実 1975-12-22 (28)
8 MF 鈴木勝大 1977-11-26 (26)
8 DF 落合正幸 1981-07-11 (22)
9 FW 鳴尾直軌 1974-10-05 (29)
10 MF 本橋卓巳 1982-08-03 (21)
11 FW 菅原太郎 1981-06-14 (22)
13 DF 加藤秀典 1981-05-13 (22)
14 GK シュナイダー潤之介 1977-05-24 (26)
15 DF 森惠佑 1980-04-17 (23)
16 DF 中村祥朗 1979-10-17 (24)
17 DF 山道高平 1980-05-11 (23)
18 MF 竹村栄哉 1973-12-06 (30)
19 MF 伊藤彰 1972-09-19 (31)
20 FW 羽畑公貴 1983-07-22 (20)
21 GK 藤川康司 1978-10-07 (25)
22 FW 下司隆士 1985-07-24 (18)
23 FW 小石龍臣 1977-08-22 (26)
24 DF 井手口純 1979-05-14 (24)
25 MF 古川隆志 1981-10-28 (22)
26 MF 矢部次郎 1978-05-26 (25)
27 DF 佐藤陽彦 1978-06-27 (25)
28 MF 高橋義希 1985-05-14 (18)
29 MF 小井手翔太 1981-09-29 (22)
30 FW 奈良﨑寛 1981-06-01 (22)
33 GK 笹原義巳 1974-04-02 (29)

関連ページ[編集]