サガン鳥栖-2000

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

サガン鳥栖-2000

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 6位 / 11チーム
Jリーグ杯 1回戦敗退
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2000.03.12 サガン鳥栖 0-4 コンサドーレ札幌 鳥栖
2 2000.03.19 サガン鳥栖 2-1 アルビレックス新潟 鳥栖
3 2000.03.26 ベガルタ仙台 0-1 サガン鳥栖 仙台
4 2000.03.30 サガン鳥栖 0-7 浦和レッズ 鳥栖
5 2000.04.02 大分トリニータ 2-0 サガン鳥栖 佐伯
6 2000.04.09 サガン鳥栖 2-0 モンテディオ山形 鳥栖
7 2000.04.16 水戸ホーリーホック 1-0 サガン鳥栖 日立市
8 2000.04.23 サガン鳥栖 2-1 湘南ベルマーレ 鳥栖
9 2000.04.28 大宮アルディージャ 0-0 サガン鳥栖 大宮
11 2000.05.07 サガン鳥栖 1-1 ヴァンフォーレ甲府 鳥栖
12 2000.05.14 コンサドーレ札幌 2-0 サガン鳥栖 札幌厚別
13 2000.05.18 アルビレックス新潟 0-0 サガン鳥栖 新潟陸
14 2000.05.21 サガン鳥栖 1-2 ベガルタ仙台 鳥栖
15 2000.05.27 浦和レッズ 3-1 サガン鳥栖 駒場
16 2000.06.01 サガン鳥栖 0-1 大分トリニータ 鳥栖
17 2000.06.04 モンテディオ山形 1-0 サガン鳥栖 山形県
18 2000.06.10 サガン鳥栖 1-1 水戸ホーリーホック 鳥栖
19 2000.06.17 湘南ベルマーレ 3-1 サガン鳥栖 平塚
20 2000.06.21 サガン鳥栖 3-0 大宮アルディージャ 佐賀
22 2000.07.02 ヴァンフォーレ甲府 0-1 サガン鳥栖 小瀬
23 2000.07.09 サガン鳥栖 2-0 浦和レッズ 鳥栖
24 2000.07.22 大分トリニータ 1-0 サガン鳥栖 大分陸
25 2000.07.29 サガン鳥栖 1-0 モンテディオ山形 鳥栖
26 2000.08.02 水戸ホーリーホック 1-4 サガン鳥栖 ひたちなか
27 2000.08.05 サガン鳥栖 0-1 湘南ベルマーレ 鳥栖
28 2000.08.12 大宮アルディージャ 1-0 サガン鳥栖 大宮
30 2000.08.27 サガン鳥栖 3-0 ヴァンフォーレ甲府 鳥栖
31 2000.09.03 コンサドーレ札幌 1-2 サガン鳥栖 札幌厚別
32 2000.09.10 サガン鳥栖 2-2 アルビレックス新潟 鳥栖
33 2000.09.15 ベガルタ仙台 0-1 サガン鳥栖 仙台
34 2000.09.24 サガン鳥栖 0-2 大分トリニータ 鳥栖
35 2000.09.28 モンテディオ山形 2-0 サガン鳥栖 山形県
36 2000.10.01 サガン鳥栖 1-2 水戸ホーリーホック 鳥栖
37 2000.10.08 湘南ベルマーレ 1-2 サガン鳥栖 平塚
38 2000.10.14 サガン鳥栖 1-2 大宮アルディージャ 長崎県
40 2000.10.29 ヴァンフォーレ甲府 0-1 サガン鳥栖 小瀬
41 2000.11.05 サガン鳥栖 2-0 コンサドーレ札幌 鳥栖
42 2000.11.11 アルビレックス新潟 1-0 サガン鳥栖 新潟陸
43 2000.11.16 サガン鳥栖 2-3 ベガルタ仙台 鳥栖
44 2000.11.19 浦和レッズ 2-1 サガン鳥栖 駒場

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 2000.04.12 サガン鳥栖 0-1 ヴェルディ川崎 鳥栖
1回戦-2 2000.04.19 ヴェルディ川崎 2-1 サガン鳥栖 等々力

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 高嵜理貴 1970-07-11 (29)
2 DF 有村光史 1976-08-25 (23)
3 DF 朴永浩 1974-05-29 (25)
4 DF 川前力也 1971-08-20 (28)
5 DF 松田考功 1974-08-14 (25)
6 MF 小林悟 1973-08-26 (26)
7 FW 佐藤大実 1975-12-22 (24)
8 MF 北内耕成 1974-04-25 (25)
9 FW 片渕浩一郎 1975-04-29 (24)
10 MF 中村伸 1974-05-06 (25)
11 MF 古賀正人 1970-05-22 (29)
12 DF 佐藤陽彦 1978-06-27 (21)
13 DF 井原康秀 1973-03-08 (26)
14 MF 島岡健太 1973-07-26 (26)
15 MF 高木健旨 1976-05-13 (23)
16 GK 前田義貴 1975-08-29 (24)
17 DF 森保洋 1972-01-29 (28)
18 FW 福留亮 1978-06-26 (21)
19 FW 石谷吾一 1979-07-06 (20)
20 FW 竹元義幸 1973-10-03 (26)
21 GK 山口哲治 1977-09-08 (22)
22 DF 関本恒一 1978-05-23 (21)
23 FW 小石龍臣 1977-08-22 (22)
24 DF 森惠佑 1980-04-17 (19)
25 MF 古川隆志 1981-10-28 (18)
26 MF 矢部次郎 1978-05-26 (21)
27 MF 三原廣樹 1978-04-20 (21)
28 MF ルシアノ 1977-06-19 (22)
29 FW アンドレ 1980-07-15 (19)

関連ページ[編集]