サガン鳥栖-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
サガン鳥栖-2011
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 2位 / 20チーム |
天皇杯 | 2回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2011.03.05 | FC東京 | 1-0 | サガン鳥栖 | 東京 |
8 | 2011.04.23 | 横浜FC | 1-3 | サガン鳥栖 | 三ツ沢 |
9 | 2011.04.30 | サガン鳥栖 | 3-1 | 東京ヴェルディ | 鳥栖 |
10 | 2011.05.04 | 京都サンガFC | 0-0 | サガン鳥栖 | 西京極 |
11 | 2011.05.08 | サガン鳥栖 | 2-1 | 大分トリニータ | 鳥栖 |
12 | 2011.05.15 | 湘南ベルマーレ | 1-0 | サガン鳥栖 | 平塚 |
13 | 2011.05.21 | サガン鳥栖 | 1-0 | コンサドーレ札幌 | 鳥栖 |
14 | 2011.05.28 | 水戸ホーリーホック | 0-5 | サガン鳥栖 | 水戸 |
15 | 2011.06.04 | サガン鳥栖 | 1-1 | 徳島ヴォルティス | 鳥栖 |
16 | 2011.06.12 | ギラヴァンツ北九州 | 0-0 | サガン鳥栖 | 本城 |
17 | 2011.06.19 | サガン鳥栖 | 1-2 | 愛媛FC | 鳥栖 |
18 | 2011.06.25 | サガン鳥栖 | 2-0 | FC岐阜 | 鳥栖 |
2 | 2011.06.29 | サガン鳥栖 | 1-2 | 栃木SC | 鳥栖 |
19 | 2011.07.02 | ロアッソ熊本 | 0-0 | サガン鳥栖 | 熊本 |
20 | 2011.07.10 | サガン鳥栖 | 0-1 | カターレ富山 | 鳥栖 |
21 | 2011.07.16 | 栃木SC | 0-0 | サガン鳥栖 | 栃木グ |
22 | 2011.07.24 | サガン鳥栖 | 2-1 | 京都サンガFC | 鳥栖 |
23 | 2011.07.31 | ザスパ草津 | 0-0 | サガン鳥栖 | 群馬陸 |
3 | 2011.08.06 | サガン鳥栖 | 1-2 | ザスパ草津 | 鳥栖 |
24 | 2011.08.14 | サガン鳥栖 | 1-0 | ガイナーレ鳥取 | 鳥栖 |
25 | 2011.08.21 | 東京ヴェルディ | 0-2 | サガン鳥栖 | 東京 |
26 | 2011.08.28 | サガン鳥栖 | 2-1 | 水戸ホーリーホック | 鳥栖 |
4 | 2011.09.04 | ガイナーレ鳥取 | 3-6 | サガン鳥栖 | 鳥取 |
27 | 2011.09.10 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-3 | サガン鳥栖 | 蘇我 |
5 | 2011.09.14 | サガン鳥栖 | 6-0 | ファジアーノ岡山 | 鳥栖 |
28 | 2011.09.17 | 大分トリニータ | 0-0 | サガン鳥栖 | 大分ス |
29 | 2011.09.25 | サガン鳥栖 | 2-0 | 湘南ベルマーレ | 鳥栖 |
30 | 2011.10.02 | ファジアーノ岡山 | 2-4 | サガン鳥栖 | 津山 |
31 | 2011.10.16 | コンサドーレ札幌 | 0-1 | サガン鳥栖 | 札幌厚別 |
6 | 2011.10.19 | カターレ富山 | 0-3 | サガン鳥栖 | 富山 |
32 | 2011.10.23 | サガン鳥栖 | 0-0 | FC東京 | 鳥栖 |
7 | 2011.10.26 | サガン鳥栖 | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 鳥栖 |
33 | 2011.10.30 | FC岐阜 | 4-4 | サガン鳥栖 | 長良川 |
34 | 2011.11.06 | サガン鳥栖 | 2-0 | 横浜FC | 鳥栖 |
35 | 2011.11.12 | 愛媛FC | 2-2 | サガン鳥栖 | 愛媛陸 |
36 | 2011.11.20 | サガン鳥栖 | 2-3 | ギラヴァンツ北九州 | 鳥栖 |
37 | 2011.11.27 | 徳島ヴォルティス | 0-3 | サガン鳥栖 | 鳴門 |
38 | 2011.12.03 | サガン鳥栖 | 2-2 | ロアッソ熊本 | 鳥栖 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 赤星拓 | 1984-04-21 (26) |
2 | DF | 木谷公亮 | 1978-10-09 (32) |
3 | DF | 磯崎敬太 | 1980-11-17 (30) |
4 | DF | 田中輝和 | 1985-07-14 (25) |
5 | DF | 金明輝 | 1981-05-08 (29) |
6 | MF | 岡本知剛 | 1990-06-29 (20) |
7 | MF | 山瀬幸宏 | 1984-04-22 (26) |
8 | MF | 永田亮太 | 1985-05-17 (25) |
9 | FW | 豊田陽平 | 1985-04-11 (25) |
10 | MF | 金民友 | 1990-02-25 (20) |
11 | FW | 新居辰基 | 1983-12-22 (27) |
12 | GK | 奥田達朗 | 1988-09-20 (22) |
13 | DF | 浦田延尚 | 1989-09-13 (21) |
14 | MF | 藤田直之 | 1987-06-22 (23) |
15 | DF | 丹羽竜平 | 1986-01-13 (25) |
16 | MF | 國吉貴博 | 1988-05-28 (22) |
18 | FW | 野田隆之介 | 1988-09-28 (22) |
19 | MF | 米田兼一郎 | 1982-07-02 (28) |
20 | DF | 呂成海 | 1987-08-06 (23) |
21 | GK | 室拓哉 | 1982-11-02 (28) |
22 | FW | 池田圭 | 1986-10-20 (24) |
23 | DF | 守田創 | 1992-05-14 (18) |
24 | MF | 柳澤隼 | 1987-06-27 (23) |
25 | MF | 早坂良太 | 1985-09-19 (25) |
26 | FW | 岡田翔平 | 1989-04-29 (21) |
27 | MF | キム・ビョンスク | 1985-09-17 (25) |
30 | MF | 黒木晃平 | 1989-07-31 (21) |
31 | DF | 黒木恭平 | 1989-07-31 (21) |
関連ページ[編集]
サガン鳥栖 |
---|
1999 |