サガン鳥栖-2003

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

サガン鳥栖-2003

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 12位 / 12チーム
天皇杯 1回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2003.03.15 ヴァンフォーレ甲府 1-1 サガン鳥栖 小瀬
2 2003.03.23 サガン鳥栖 3-4 サンフレッチェ広島 鳥栖
3 2003.03.29 大宮アルディージャ 1-0 サガン鳥栖 大宮
4 2003.04.05 サガン鳥栖 2-3 アビスパ福岡 鳥栖
5 2003.04.09 湘南ベルマーレ 2-1 サガン鳥栖 平塚
6 2003.04.13 サガン鳥栖 0-0 川崎フロンターレ 鳥栖
7 2003.04.19 モンテディオ山形 4-1 サガン鳥栖 山形県
8 2003.04.26 水戸ホーリーホック 1-0 サガン鳥栖 ひたちなか
9 2003.04.29 サガン鳥栖 1-0 コンサドーレ札幌 鳥栖
10 2003.05.05 横浜FC 1-1 サガン鳥栖 三ツ沢
11 2003.05.10 サガン鳥栖 0-1 アルビレックス新潟 鳥栖
12 2003.05.14 サガン鳥栖 1-1 ヴァンフォーレ甲府 鳥栖
13 2003.05.17 サンフレッチェ広島 2-1 サガン鳥栖 広島ビ
14 2003.05.25 サガン鳥栖 3-2 大宮アルディージャ 鳥栖
15 2003.05.31 アビスパ福岡 5-2 サガン鳥栖 博多球
16 2003.06.08 サガン鳥栖 5-2 横浜FC 鳥栖
17 2003.06.14 アルビレックス新潟 2-1 サガン鳥栖 新潟ス
18 2003.06.18 サガン鳥栖 0-0 水戸ホーリーホック 鳥栖
19 2003.06.22 サガン鳥栖 1-3 モンテディオ山形 鳥栖
20 2003.06.28 川崎フロンターレ 6-3 サガン鳥栖 等々力
21 2003.07.02 サガン鳥栖 0-0 湘南ベルマーレ 鳥栖
22 2003.07.05 コンサドーレ札幌 3-0 サガン鳥栖 札幌厚別
23 2003.07.19 サガン鳥栖 0-1 アルビレックス新潟 鳥栖
24 2003.07.26 サガン鳥栖 2-2 サンフレッチェ広島 鳥栖
25 2003.07.30 ヴァンフォーレ甲府 2-0 サガン鳥栖 小瀬
26 2003.08.02 サガン鳥栖 0-2 アビスパ福岡 鳥栖
27 2003.08.10 横浜FC 3-1 サガン鳥栖 三ツ沢
28 2003.08.16 モンテディオ山形 1-1 サガン鳥栖 山形県
29 2003.08.23 サガン鳥栖 0-2 川崎フロンターレ 鳥栖
30 2003.08.30 湘南ベルマーレ 2-1 サガン鳥栖 平塚
31 2003.09.03 水戸ホーリーホック 1-0 サガン鳥栖 笠松
32 2003.09.06 サガン鳥栖 0-1 コンサドーレ札幌 鳥栖
33 2003.09.14 大宮アルディージャ 3-0 サガン鳥栖 大宮
34 2003.09.20 サガン鳥栖 0-1 モンテディオ山形 鳥栖
35 2003.09.23 川崎フロンターレ 7-1 サガン鳥栖 等々力
36 2003.09.27 アルビレックス新潟 2-1 サガン鳥栖 新潟ス
37 2003.10.05 サガン鳥栖 0-1 水戸ホーリーホック 佐賀
38 2003.10.11 コンサドーレ札幌 4-1 サガン鳥栖 札幌厚別
39 2003.10.19 サガン鳥栖 1-1 横浜FC 鳥栖
40 2003.10.26 サガン鳥栖 0-0 湘南ベルマーレ 鳥栖
41 2003.11.01 アビスパ福岡 2-1 サガン鳥栖 博多球
42 2003.11.09 サガン鳥栖 1-4 大宮アルディージャ 鳥栖
43 2003.11.15 サンフレッチェ広島 2-1 サガン鳥栖 広島ビ
44 2003.11.23 サガン鳥栖 1-1 ヴァンフォーレ甲府 鳥栖

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 高橋範夫 1971-03-15 (31)
2 DF 朝比奈伸 1976-08-20 (26)
3 DF 三好拓児 1978-08-20 (24)
4 DF 川前力也 1971-08-20 (31)
5 DF 宮川悟 1977-03-24 (25)
6 MF 鈴木勝大 1977-11-26 (25)
7 FW 佐藤大実 1975-12-22 (27)
8 FW 小石龍臣 1977-08-22 (25)
9 FW 服部浩紀 1971-08-30 (31)
10 MF 川崎元気 1979-02-02 (23)
11 MF 田村直弘 1978-07-03 (24)
13 MF 古川隆志 1981-10-28 (21)
14 GK シュナイダー潤之介 1977-05-24 (25)
15 DF 森惠佑 1980-04-17 (22)
16 DF 中村祥朗 1979-10-17 (23)
17 DF 山道高平 1980-05-11 (22)
18 FW 大友慧 1981-10-01 (21)
19 MF 石橋直希 1981-05-14 (21)
19 DF ペリクレス 1975-01-02 (28)
20 FW 鳴尾直軌 1974-10-05 (28)
21 GK 藤川康司 1978-10-07 (24)
22 MF 米山大輔 1982-06-10 (20)
23 MF ジュニオール 1977-10-15 (25)
23 MF ジュニーニョ 1982-07-07 (20)
24 DF 井手口純 1979-05-14 (23)
25 DF カブレリーゾ 1979-07-19 (23)
25 MF 村主博正 1976-07-29 (26)
26 MF 矢部次郎 1978-05-26 (24)
27 DF 佐藤陽彦 1978-06-27 (24)
28 FW ジェフェルソン 1981-07-03 (21)

関連ページ[編集]