コンサドーレ札幌-2008

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

コンサドーレ札幌-2008

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 18位 / 18チーム
Jリーグ杯 GL-C 4位 / 4チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2008.03.08 鹿島アントラーズ 4-0 コンサドーレ札幌 カシマ
2 2008.03.15 コンサドーレ札幌 1-2 横浜F・マリノス 札幌ド
3 2008.03.30 柏レイソル 1-2 コンサドーレ札幌
4 2008.04.02 コンサドーレ札幌 0-2 川崎フロンターレ 札幌ド
5 2008.04.05 FC東京 1-0 コンサドーレ札幌 東京
6 2008.04.12 コンサドーレ札幌 2-1 ジュビロ磐田 札幌ド
7 2008.04.19 ヴィッセル神戸 1-1 コンサドーレ札幌 神戸ウ
8 2008.04.26 コンサドーレ札幌 0-1 アルビレックス新潟 札幌ド
9 2008.04.29 浦和レッズ 4-2 コンサドーレ札幌 埼玉
10 2008.05.03 京都サンガFC 1-0 コンサドーレ札幌 西京極
11 2008.05.06 コンサドーレ札幌 1-3 東京ヴェルディ 札幌ド
12 2008.05.10 大宮アルディージャ 1-2 コンサドーレ札幌 大宮
13 2008.05.17 コンサドーレ札幌 1-3 名古屋グランパス 札幌ド
14 2008.06.29 ガンバ大阪 4-2 コンサドーレ札幌 万博
15 2008.07.05 コンサドーレ札幌 2-2 清水エスパルス 札幌厚別
16 2008.07.13 ジェフユナイテッド千葉 0-3 コンサドーレ札幌 蘇我
17 2008.07.16 コンサドーレ札幌 0-0 大分トリニータ 札幌厚別
18 2008.07.20 コンサドーレ札幌 1-1 ヴィッセル神戸 札幌厚別
19 2008.07.27 アルビレックス新潟 2-1 コンサドーレ札幌 新潟ス
20 2008.08.09 コンサドーレ札幌 1-2 大宮アルディージャ 札幌厚別
21 2008.08.17 コンサドーレ札幌 1-2 京都サンガFC 札幌ド
22 2008.08.24 横浜F・マリノス 1-0 コンサドーレ札幌 三ツ沢
23 2008.08.27 コンサドーレ札幌 3-3 ガンバ大阪 札幌厚別
24 2008.09.13 清水エスパルス 3-1 コンサドーレ札幌 日本平
25 2008.09.20 コンサドーレ札幌 2-3 ジェフユナイテッド千葉 札幌厚別
26 2008.09.23 大分トリニータ 3-2 コンサドーレ札幌 鴨池
27 2008.09.28 コンサドーレ札幌 1-2 FC東京 札幌厚別
28 2008.10.05 ジュビロ磐田 5-0 コンサドーレ札幌 ヤマハ
29 2008.10.19 コンサドーレ札幌 0-2 柏レイソル 札幌厚別
30 2008.10.26 川崎フロンターレ 3-1 コンサドーレ札幌 等々力
31 2008.11.08 コンサドーレ札幌 1-2 浦和レッズ 札幌ド
32 2008.11.23 東京ヴェルディ 1-1 コンサドーレ札幌 東京
33 2008.11.30 名古屋グランパス 3-1 コンサドーレ札幌 瑞穂陸
34 2008.12.06 コンサドーレ札幌 0-1 鹿島アントラーズ 札幌ド

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-C-1 2008.03.20 柏レイソル 1-1 コンサドーレ札幌 柏の葉
GL-C-2 2008.03.23 コンサドーレ札幌 2-1 川崎フロンターレ 室蘭
GL-C-3 2008.04.16 ジェフユナイテッド千葉 0-0 コンサドーレ札幌 蘇我
GL-C-4 2008.05.25 コンサドーレ札幌 1-2 ジェフユナイテッド千葉 函館
GL-C-5 2008.05.31 川崎フロンターレ 2-0 コンサドーレ札幌 等々力
GL-C-6 2008.06.08 コンサドーレ札幌 0-3 柏レイソル 札幌ド

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 佐藤優也 1986-02-10 (21)
2 DF 吉弘充志 1985-05-04 (22)
3 DF 西澤淳二 1974-05-10 (33)
4 DF 曽田雄志 1978-07-05 (29)
5 DF 池内友彦 1977-11-01 (30)
6 DF 西嶋弘之 1982-04-07 (25)
7 MF 藤田征也 1987-06-02 (20)
8 MF 砂川誠 1977-08-10 (30)
9 FW 石井謙伍 1986-04-02 (21)
10 FW ダヴィ 1984-03-10 (23)
11 FW ノナト 1979-07-05 (28)
11 FW アンデルソン 1978-02-01 (29)
13 FW 中山元気 1981-09-15 (26)
14 MF 鈴木智樹 1985-06-08 (22)
15 MF アルセウ 1984-05-07 (23)
15 MF クライトン 1978-01-25 (30)
16 MF 大塚真司 1975-12-29 (32)
17 MF 岡本賢明 1988-04-09 (19)
18 MF 芳賀博信 1982-12-21 (25)
19 DF 坪内秀介 1983-05-05 (24)
20 MF 上里一将 1986-03-13 (21)
21 DF 平岡康裕 1986-05-23 (21)
22 DF 西大伍 1987-08-28 (20)
23 DF 岩沼俊介 1988-06-02 (19)
24 MF 西谷正也 1978-09-16 (29)
25 FW 宮澤裕樹 1989-06-28 (18)
26 GK 富永康博 1980-05-22 (27)
27 FW 横野純貴 1989-10-07 (18)
28 GK 高木貴弘 1982-07-01 (25)
29 MF ディビッドソン純マーカス 1983-06-07 (24)
30 DF 堀田秀平 1989-05-12 (18)
31 GK 髙原寿康 1980-10-18 (27)
32 DF 柴田慎吾 1985-07-13 (22)
33 MF 鄭容臺 1978-02-04 (29)
34 FW エジソン 1990-02-26 (17)
35 DF 箕輪義信 1976-06-02 (31)

関連ページ[編集]