GLAY
ナビゲーションに移動
検索に移動
GLAY(グレイ)は、日本のヴィジュアル系・ロック・バンド。
概要[編集]
1988年に北海道函館市で結成。1994年にアルバム『灰とダイヤモンド』(インディーズ)とシングル「RAIN」を同時発売し、メジャーデビュー。
アルバム『BELOVED』でミリオンセラー、そして、1997年にベスト・アルバム『REVIEW-BEST OF GLAY』で、オリコン1位を獲得し、累計売上480万枚を達成し、アルバム売上日本記録を更新するなど、数々のヒットを飛ばす。また、音源売上ではなく、ライブ動員数も多く、大人気を誇る。
メンバー[編集]
現メンバー[編集]
旧メンバー[編集]
- ISO(ドラムス)
- SHINGO(ドラムス・ベース)
- AKIRA(ドラムス)
- NOBUMASA(ドラムス)
作品[編集]
シングル[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1st | 1994年5月25日 | RAIN | 26位 |
2nd | 1994年6月15日 | 真夏の扉 | 24位 |
3rd | 1994年11月16日 | 彼女の“Modern…” | 45位 |
4th | 1995年1月25日 | Freeze My Love | 19位 |
5th | 1995年5月17日 | ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND | 34位 |
6th | 1995年8月9日 | Yes, Summerdays | 13位 |
7th | 1995年11月8日 | 生きてく強さ | 19位 |
8th | 1996年1月17日 | グロリアス | 4位 |
9th | 1996年8月7日 | BELOVED | 3位 |
10th | 1996年11月11日 | a Boy〜ずっと忘れない〜 | 2位 |
11th | 1997年5月14日 | 口唇 | 1位 |
12th | 1997年8月6日 | HOWEVER | 1位 |
13th | 1998年4月29日 | 誘惑 | 1位 |
14th | SOUL LOVE | 2位 | |
15th | 1998年11月25日 | BE WITH YOU | 1位 |
16th | 1999年2月3日 | Winter,again | 1位 |
17th | 1999年8月25日 | ここではない、どこかへ | 1位 |
18th | 2000年1月1日 | HAPPINESS -WINTER MIX- | 1位 |
19th | 2000年7月19日 | MERMAID | 1位 |
20th | 2000年8月23日 | とまどい/SPECIAL THANKS | 1位 |
21st | 2000年11月15日 | Missing You | 1位 |
22nd | 2001年4月25日 | GLOBAL COMMUNICATION | 1位 |
23rd | 2001年7月4日 | STAY TUNED | 2位 |
24th | 2001年9月19日 | ひとひらの自由 | 1位 |
25th | 2002年2月27日 | Way of Difference | 1位 |
26th | 2002年7月24日 | またここであいましょう | 2位 |
27th} | 2002年7月31日 | 逢いたい気持ち | 2位 |
28th | 2003年10月16日 | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 1位 |
29th | 2004年1月28日 | 時の雫 | 1位 |
30th | 2004年5月19日 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 1位 |
2004年5月25日 | 17位 21位 18位 16位 22位 15位 27位 26位 | ||
31st | 2004年8月4日 | Blue Jean | 1位 |
32nd | 2004年12月8日 | ホワイトロード | 1位 |
33rd | 2006年7月12日 | G4 | 2位 |
34th | 2006年9月13日 | 夏音/変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜 | 1位 |
35th | 2007年1月17日 | 100万回のKISS | 1位 |
36th | 2007年4月4日 | 鼓動 | 1位 |
37th | 2007年10月31日 | Ashes.EP | 2位 |
38th | 2008年6月11日 | VERB | 1位 |
39th | 2008年9月10日 | 紅と黒のMATADORA/I LOVE YOUをさがしてる | 2位 |
40th | 2009年3月4日 | SAY YOUR DREAM | 2位 |
41st | 2009年5月25日 | I am xxx | 2位 |
42nd | 2010年9月8日 | Precious | 2位 |
43rd | 2011年10月5日 | G4・II -THE RED MOON-(オフィシャル限定販売) | |
44th | 2011年11月16日 | My Private "Jealousy" | 6位 |
45th | 2012年5月23日 | Bible | 3位 |
46th | 2012年12月5日 | JUSTICE [from] GUILTY | 3位 |
47th | 運命論 | 4位 | |
48th | 2013年7月24日 | DARK RIVER/Eternally/時計 | 4位 |
49th | 2013年11月27日 | DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE | 4位 |
50th | 2014年7月9日 | BLEEZE 〜G4・III〜 | 4位 |
51st | 2014年10月15日 | 百花繚乱/疾走れ!ミライ | 6位 |
52nd | 2015年5月25日 | HEROES/微熱Ⓐgirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 | 5位 |
53rd | 2016年1月27日 | G4・IV | 1位 |
54th | 2016年8月3日 | [DEATHTOPIA] | 6位 |
55th | 2017年11月22日 | WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜 | 3位 |
56th | 2018年11月14日 | 愁いのPrisoner/YOUR SONG | 4位 |
57th | 2019年7月2日 | G4・V-Democracy 2019- | 2位 |
G4・VII-Eleven- | |||
58th | 2020年8月12日 | G4・2020 | 2位 |
59th | 2021年8月18日 | BAD APPLE | 4位 |
60th | 2022年9月21日 | Only One,Only You | 4位 |
61st | 2023年2月15日 | HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破- | 3位 |
アルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
インディーズ | 1994年5月25日 2000年9月13日 2015年7月31日 |
灰とダイヤモンド | 57位 |
1st | 1995年3月1日 2001年2月7日 2003年3月5日 2015年7月31日 |
SPEED POP | 8位 |
2nd | 1996年2月7日 2001年2月7日 2003年3月5日 2015年7月31日 |
BEAT out! | 1位 |
3rd | 1996年11月18日 2001年2月7日 2003年3月5日 2015年7月31日 |
BELOVED | 1位 |
4th | 1998年7月29日 2015年7月31日 |
pure soul | 1位 |
5th | 1999年10月20日 2015年7月31日 |
HEAVY GAUGE | 1位 |
6th | 2001年11月28日 2015年7月31日 |
ONE LOVE | 1位 |
7th | 2002年9月19日 2015年7月31日 |
UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | 1位 |
8th | 2004年3月24日 2015年7月31日 |
THE FRUSTRATED | 2位 |
9th | 2007年1月31日 2015年7月31日 |
LOVE IS BEAUTIFUL | 1位 |
10th | 2010年10月13日 2015年7月31日 |
GLAY | 1位 |
11th | 2013年1月23日 2015年7月31日 |
JUSTICE | 1位 |
12th | 2013年1月23日 2015年7月31日 |
GUILTY | 2位 |
13th | 2014年11月5日 2015年7月31日 |
MUSIC LIFE | 2位 |
14th | 2017年7月12日 | SUMMERDELICS | 1位 |
15th | 2019年10月2日 | NO DEMOCRACY | 2位 |
16th | 2021年10月6日 | FREEDOM ONLY | 1位 |
ベスト・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 順位 |
---|---|---|
1997年10月1日 2001年4月11日 2015年7月31日 |
REVIEW-BEST OF GLAY | 1位 |
2000年11月29日 2015年7月31日 |
DRIVE-GLAY complete BEST | 1位 |
2003年2月5日 2015年7月31日 |
rare collectives vol.1 | 3位 |
rare collectives vol.2 | 2位 | |
2005年1月19日 2015年7月31日 |
-Ballad Best Singles- WHITE ROAD |
1位 |
2009年6月10日 2015年7月31日 |
THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 |
2位 |
2009年10月21日 2015年7月31日 |
THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 |
1位 |
2011年3月9日 2015年7月31日 |
rare collectives vol.3 | 5位 |
rare collectives vol.4 | 6位 | |
2020年3月11日 | REVIEW II -BEST OF GLAY- REVIEW 2.5 |
1位 |
外部リンク[編集]
- GLAY公式サイト
- GLAY OFFICIAL(@glay_official) - X(旧:Twitter)
- GLAY - YouTubeチャンネル
- HAPPY SWING HAPPY SWING GLAY Official Instagram Account (@happyswing_official) - Instagram
- GLAY - Facebook