阿部巧也
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | アベ タクヤ | |||||
ラテン文字 | ABE Takuya | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1981年9月10日(43歳) | |||||
出身地 | 山形県山形市 | |||||
身長 | 173cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
阿部 巧也(あべ たくや、1981年9月10日 - )は、山形県山形市出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションは、ディフェンダー。
来歴[編集]
東海大学山形高等学校卒。JFL通算33試合出場。和歌山入団後は最初の年は大阪で仕事をしながらのプレーだったが、翌年からは和歌山でデイサービス施設に勤務しながらプレ ーを続けていた[1]。
2015年に引退を発表し、アルテリーヴォ和歌山のジュニアユースの監督に就任した[2]。
所属クラブ[編集]
- 1999年 - 2001年 モンテディオ山形
- 2002年 - 2003年 FC京都BAMB1993
- 2004年 - 2006年 FCホリコシ/アルテ高崎
- 2007年 - 2008年 沖縄かりゆしFC
- 2009年 - 2014年 アルテリーヴォ和歌山
指導歴[編集]
- 2015年 - アルテリーヴォ和歌山
- ジュニアユース - 監督
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | 山形 | J2 | - | - | |||||||
2000 | - | - | |||||||||
2001 | - | - | |||||||||
2002 | FC京都 | JFL | 4 | 0 | - | ||||||
2003 | 9 | 0 | - | ||||||||
2004 | ホリコシ | 2 | 0 | - | |||||||
2005 | 6 | 0 | - | ||||||||
2006 | 高崎 | 19 | 12 | 3 | - | ||||||
2007 | 沖縄 | 九州 | - | ||||||||
2008 | 19 | - | 1 | 0 | |||||||
2009 | 和歌山 | 19 | 和歌山県2部 | - | 1 | 0 | |||||
2010 | 和歌山県1部 | - | 1 | 0 | |||||||
2011 | 関西2部 | 12 | 1 | - | 1 | 0 | 13 | 1 | |||
2012 | 関西1部 | 13 | 0 | - | 2 | 0 | 15 | 0 | |||
2013 | 11 | 1 | - | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||
2014 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 33 | 3 | - | ||||||
日本 | 東北1部 | - | - | ||||||||
日本 | 関西1部 | 25 | 1 | - | 2 | 0 | 27 | 1 | |||
日本 | 関西2部 | 12 | 1 | - | 1 | 0 | 13 | 1 | |||
日本 | 九州 | - | |||||||||
日本 | 和歌山県1部 | - | 1 | 0 | |||||||
日本 | 和歌山県2部 | - | 1 | 0 | |||||||
総通算 |
タイトル[編集]
- 2011年関西サッカーリーグ2部ベスト11[3]
代表歴[編集]
- 2011年 - 2014年国民体育大会和歌山県代表
脚注[編集]
- ↑ “サッカーで元気を与えたい”. NHK和歌山放送局 (2010年12月6日). 2013年10月6日確認。
- ↑ “阿部巧也選手 現役引退とジュニアユース監督就任 のお知らせ”. アルテリーヴォ和歌山 (2015年2月2日). 2015年2月2日確認。
- ↑ “第46回(2011年)表彰者一覧”. 関西サッカーリーグ. 2014年9月12日確認。