第52回桜花賞
ナビゲーションに移動
検索に移動
1992年4月12日に阪神競馬場で行われた第52回桜花賞について詳細する。
レース施行時の状況[編集]
阪神競馬場の馬場状態は良馬場。改修工事によって直線に坂が設けられるようになった最初の桜花賞であった。1着賞金は8800万円。
トライアルレースの結果[編集]
着順 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダンツセントー | 牝4 | 西浦勝一 | 1:23.9 | |
2 | エリザベスローズ | 牝4 | 角田晃一 | 1:24.4 | 3 |
3 | ラックムゲン | 牝4 | 南井克巳 | 1:24.4 | アタマ |
着順 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アドラーブル | 牝4 | 村本善之 | 1:38.5 | |
2 | ニシノフラワー | 牝4 | 佐藤正雄 | 1:39.1 | 3 1/2 |
3 | タケノベルベット | 牝4 | 河内洋 | 1:39.6 | 3 |
- 第26回4歳牝馬特別(GII)
着順 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディスコホール | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:24.3 | |
2 | イエローブルーム | 牝4 | 本田優 | 1:24.5 | 1 |
3 | フリークフィールド | 牝4 | 松永幹夫 | 1:24.6 | 1/2 |
単勝人気[編集]
1番人気は前走のチューリップ賞[1]で雨、やや重馬場の影響で2着と惜敗したものの、1991年の阪神3歳牝馬ステークス[2]を制して最優秀3歳牝馬を獲得したニシノフラワーで鞍上は河内洋。2番人気は前走の報知杯弥生賞で6着と惜敗したが前々走のデイリー杯クイーンカップで勝利を収めたサンエイサンキューで鞍上は東信二。3番人気は前走の報知杯4歳牝馬特別[3]で勝利を収めたディスコホール、岡部幸雄。その後エルカーサリバー、アネモネステークス[4]を制したダンツセントーと続いた。
出走馬と枠順[編集]
枠番 | 馬番 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディスコホール | 牝4 | 岡部幸雄 | 7.2(3人) | 山内研二 |
2 | エリザベスローズ | 牝4 | 角田晃一 | 23.5(9人) | 渡辺栄 | |
2 | 3 | モンテカモン | 牝4 | 竹原啓二 | 88.4(15人) | 松山吉三郎 |
4 | サンエイサンキュー | 牝4 | 東信二 | 6.4(2人) | 佐藤勝美 | |
3 | 5 | コガネテスコ | 牝4 | 岡潤一郎 | 62.0(13人) | 鶴留明雄 |
6 | フリークフィールド | 牝4 | 松永幹夫 | 25.0(10人) | 野村彰彦 | |
4 | 7 | ダイイチランナー | 牝4 | 田原成貴 | 21.2(7人) | 松田博資 |
8 | サツマコムスメ | 牝4 | 岸滋彦 | 115.1(18人) | 山内研二 | |
5 | 9 | ニシノフラワー | 牝4 | 河内洋 | 2.3(1人) | 松田正弘 |
10 | ゴールデンソネット | 牝4 | 武豊 | 21.5(8人) | 柄崎義信 | |
6 | 11 | アドラーブル | 牝4 | 村本善之 | 14.7(6人) | 小林稔 |
12 | ウィーンコンサート | 牝4 | 酒井健二 | 31.0(11人) | 鈴木康弘 | |
7 | 13 | ダンツセントー | 牝4 | 西浦勝一 | 11.4(5人) | 山内研二 |
14 | ラックムゲン | 牝4 | 南井克巳 | 52.7(12人) | 柳田次男 | |
15 | アトムピット | 牝4 | 内田浩一 | 92.9(16人) | 池江泰郎 | |
8 | 16 | ジュピターガール | 牝4 | 郷原洋行 | 99.9(17人) | 小林常泰 |
17 | ユートジェーン | 牝4 | 小谷内秀夫 | 85.0(14人) | 戸山為夫 | |
18 | エルカーサリバー | 牝4 | 山田泰誠 | 11.3(4人) | 田中良平 |
レース展開[編集]
ウィーンコンサートがハナを切り、これに武豊騎乗のゴールデンソネットが続く、ニシノフラワーは絶好の位置で3~4番手を進んでいた。一方のサンエイサンキューは後方を進んでいた。前半の800メートルが47秒1。第3コーナーを回ってニシノフラワーは絶好の2番手でウィーンコンサートをマーク。直線でニシノフラワーは逃げ粘るウィーンコンサートを捕らえ先頭でゴール。河内洋騎手は桜花賞4勝目を飾った。勝ちタイムは1分37秒5。
着順と払戻金[編集]
- 1着…ニシノフラワー
- 2着…アドラーブル
- 3着…ラックムゲン
- 4着…フリークフィールド
- 5着…エルカーサリバー
- 6着…ダンツセントー
- 7着…サンエイサンキュー
- 8着…サツマコムスメ
- 9着…ディスコホール
- 10着…ウィーンコンサート
- 11着…モンテカモン
- 12着…ダイイチランナー
- 13着…アトムピット
- 14着…エリザベスローズ
- 15着…コガネテスコ
- 16着…ジュピターガール
- 17着…ユートジェーン
- 18着…ゴールデンソネット
単勝式 | 9 | 230円 |
複勝式 | 9 | 140円 |
11 | 460円 | |
14 | 910円 | |
枠連 | 5-6 | 1,120円 |
馬連 | 9-11 | 1,510円 |