玉川由
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | タマガワ ユウ | |||||
ラテン文字 | TAMAGAWA Yu | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1996年6月14日(28歳) | |||||
出身地 | 東京都 | |||||
身長 | 185cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | SHIBUYA CITY FC | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 4 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
城北アスカFC | ||||||
FCプラウド | ||||||
FCトリプレッタユース | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2016 | エスペランサSC | 17 | (2) | |||
2017 | FC琉球 | 0 | (0) | |||
2018 | エスペランサSC | 18 | (0) | |||
2019-2021 | TOKYO CITY F.C./SHIBUYA CITY FC | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2018年2月14日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
玉川 由(たまがわ ゆう、1996年6月14日 - )は、東京都出身のサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー。
来歴[編集]
FCトリプレッタユースを経て、2016年より関東リーグ2部・エスペランサSCへ加入し[1]、不動のセンターバックとしてチームの上位進出に貢献した[2]。
2017年、J3リーグ・FC琉球へ移籍加入した[3]。同年限りで契約満了により琉球を退団した[4]。
所属クラブ[編集]
- 城北アスカFC
- FCプラウド
- FCトリプレッタユース(順天高等学校[5])
- 2016年 日本 エスペランサSC
- 2017年 日本 FC琉球
- 2018年 日本 エスペランサSC
- 2019年 - 2021年 日本 TOKYO CITY F.C./SHIBUYA CITY FC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2016 | エスペランサ | 33 | 関東2部 | 17 | 2 | - | - | 17 | 2 | ||
2017 | 琉球 | 25 | J3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2018 | エスペランサ | 2 | 関東2部 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||
2019 | 東京C/渋谷C | 21 | 東京都2部1ブロック | - | - | ||||||
2020 | 東京都2部3ブロックA組 | - | - | ||||||||
2021 | 東京都1部 | - | - | ||||||||
通算 | 日本 | J3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
日本 | 関東2部 | 35 | 2 | - | - | 35 | 2 | ||||
日本 | 東京都1部 | - | - | ||||||||
日本 | 東京都2部1ブロック | - | - | ||||||||
日本 | 東京都2部3ブロックA組 | - | - | ||||||||
総通算 | - |
脚注[編集]
- ↑ “2016年エスペランサSC新加入選手のおしらせ⑤” (プレスリリース), エスペランサSC, (2017年2月26日) 2017年2月22日閲覧。
- ↑ “【移籍】エスペランサから3人目のJリーガー誕生!玉川由選手、FC琉球へ!” (プレスリリース), エスペランサSC, (2017年1月10日) 2017年2月22日閲覧。
- ↑ “2017シーズン新加入選手のお知らせ” (プレスリリース), FC琉球, (2017年1月9日) 2017年2月22日閲覧。
- ↑ “契約満了選手のお知らせ” (プレスリリース), FC琉球, (2017年11月28日) 2018年9月15日閲覧。
- ↑ “チーム情報”. 関東サッカーリーグ. 2017年2月22日確認。