清水エスパルス-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
清水エスパルス-1995
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 9位 / 14チーム |
天皇杯 | 1回戦敗退 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1995.03.18 | 清水エスパルス | 3-2 | 柏レイソル | 草薙陸 |
前-2 | 1995.03.22 | サンフレッチェ広島 | 5-0 | 清水エスパルス | 広島ス |
前-3 | 1995.03.25 | 清水エスパルス | 0-1 | セレッソ大阪 | 草薙陸 |
前-4 | 1995.03.29 | 清水エスパルス | 4-2 | 鹿島アントラーズ | 日本平 |
前-5 | 1995.04.01 | ヴェルディ川崎 | 0-1 | 清水エスパルス | 国立 |
前-6 | 1995.04.05 | ジェフユナイテッド市原 | 3-1 | 清水エスパルス | 市原 |
前-7 | 1995.04.08 | 清水エスパルス | 2-3 | 横浜フリューゲルス | 日本平 |
前-8 | 1995.04.12 | 清水エスパルス | 1-3 | ガンバ大阪 | 日本平 |
前-9 | 1995.04.15 | 名古屋グランパスエイト | 2-0 | 清水エスパルス | 瑞穂陸 |
前-10 | 1995.04.22 | 清水エスパルス | 2-3 | ジュビロ磐田 | 日本平 |
前-11 | 1995.04.26 | 浦和レッズ | 2-3 | 清水エスパルス | 大宮 |
前-12 | 1995.04.29 | 清水エスパルス | 1-4 | ベルマーレ平塚 | 日本平 |
前-13 | 1995.05.03 | 横浜マリノス | 2-0 | 清水エスパルス | 三ツ沢 |
前-14 | 1995.05.06 | 清水エスパルス | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 日本平 |
前-15 | 1995.05.10 | セレッソ大阪 | 1-1(PK2-3) | 清水エスパルス | 長居2 |
前-16 | 1995.05.13 | 鹿島アントラーズ | 0-1 | 清水エスパルス | カシマ |
前-17 | 1995.06.17 | 清水エスパルス | 0-4 | ヴェルディ川崎 | 日本平 |
前-18 | 1995.06.21 | 清水エスパルス | 1-1(PK6-5) | ジェフユナイテッド市原 | 日本平 |
前-19 | 1995.06.24 | 横浜フリューゲルス | 6-1 | 清水エスパルス | 三ツ沢 |
前-20 | 1995.06.28 | ガンバ大阪 | 4-5 | 清水エスパルス | 万博 |
前-21 | 1995.07.01 | 清水エスパルス | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 日本平 |
前-22 | 1995.07.08 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 清水エスパルス | 磐田 |
前-23 | 1995.07.12 | 清水エスパルス | 2-3 | 浦和レッズ | 日本平 |
前-24 | 1995.07.15 | ベルマーレ平塚 | 4-0 | 清水エスパルス | 平塚 |
前-25 | 1995.07.19 | 清水エスパルス | 2-1 | 横浜マリノス | 日本平 |
前-26 | 1995.07.22 | 柏レイソル | 3-1 | 清水エスパルス | 柏 |
後-1 | 1995.08.12 | 清水エスパルス | 0-1 | サンフレッチェ広島 | 日本平 |
後-2 | 1995.08.16 | 浦和レッズ | 1-2 | 清水エスパルス | 駒場 |
後-3 | 1995.08.19 | 清水エスパルス | 2-0 | ベルマーレ平塚 | 国立 |
後-4 | 1995.08.23 | 横浜マリノス | 0-1 | 清水エスパルス | 三ツ沢 |
後-5 | 1995.08.26 | 清水エスパルス | 0-2 | ジュビロ磐田 | 日本平 |
後-6 | 1995.09.02 | ジェフユナイテッド市原 | 0-1 | 清水エスパルス | 国立 |
後-7 | 1995.09.06 | 清水エスパルス | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 日本平 |
後-8 | 1995.09.09 | 清水エスパルス | 1-1(PK9-8) | ヴェルディ川崎 | 国立 |
後-9 | 1995.09.13 | 鹿島アントラーズ | 2-3 | 清水エスパルス | カシマ |
後-10 | 1995.09.16 | 横浜フリューゲルス | 0-3 | 清水エスパルス | 長崎県 |
後-11 | 1995.09.23 | 清水エスパルス | 0-1 | ガンバ大阪 | 日本平 |
後-12 | 1995.09.27 | 清水エスパルス | 2-1 | セレッソ大阪 | 日本平 |
後-13 | 1995.09.30 | 柏レイソル | 2-3 | 清水エスパルス | 柏 |
後-14 | 1995.10.04 | 清水エスパルス | 2-1 | 浦和レッズ | 日本平 |
後-15 | 1995.10.07 | ベルマーレ平塚 | 0-4 | 清水エスパルス | 国立 |
後-16 | 1995.10.14 | 清水エスパルス | 3-1 | 横浜マリノス | 日本平 |
後-17 | 1995.10.18 | ジュビロ磐田 | 3-2 | 清水エスパルス | 磐田 |
後-18 | 1995.10.21 | 清水エスパルス | 1-3 | ジェフユナイテッド市原 | 石川西部 |
後-19 | 1995.11.01 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | 清水エスパルス | 瑞穂陸 |
後-20 | 1995.11.04 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | 清水エスパルス | 等々力 |
後-21 | 1995.11.08 | 清水エスパルス | 3-0 | 鹿島アントラーズ | 日本平 |
後-22 | 1995.11.11 | 清水エスパルス | 0-1 | 横浜フリューゲルス | 日本平 |
後-23 | 1995.11.15 | ガンバ大阪 | 3-2 | 清水エスパルス | 万博 |
後-24 | 1995.11.18 | セレッソ大阪 | 3-0 | 清水エスパルス | 長居2 |
後-25 | 1995.11.22 | 清水エスパルス | 1-3 | 柏レイソル | 日本平 |
後-26 | 1995.11.25 | サンフレッチェ広島 | 0-2 | 清水エスパルス | 広島ビ |
選手[編集]
Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
MF | サントス | 1960-12-09 (34) |
FW | マッサーロ | 1961-05-23 (33) |
GK | シジマール | 1962-06-13 (32) |
FW | 永島昭浩 | 1964-04-09 (30) |
FW | トニーニョ | 1965-03-23 (29) |
MF | 大榎克己 | 1965-04-03 (29) |
DF | ロナウド | 1965-06-19 (29) |
MF | 三浦泰年 | 1965-07-15 (29) |
DF | 堀池巧 | 1965-09-06 (29) |
FW | 長谷川健太 | 1965-09-25 (29) |
FW | 向島建 | 1966-01-09 (29) |
MF | ジアス | 1967-05-05 (27) |
MF | 杉本雅央 | 1967-06-26 (27) |
DF | 山田泰寛 | 1968-02-13 (26) |
GK | 真田雅則 | 1968-03-06 (26) |
MF | 三渡洲アデミール | 1968-03-28 (26) |
DF | 内藤直樹 | 1968-05-30 (26) |
FW | 青嶋文明 | 1968-07-12 (26) |
GK | 浦上壮史 | 1969-02-07 (25) |
GK | 大滝勝巳 | 1969-06-09 (25) |
MF | 吉田康弘 | 1969-07-14 (25) |
DF | 平岡宏章 | 1969-09-02 (25) |
MF | 澤登正朗 | 1970-01-12 (25) |
MF | 太田貴光 | 1970-07-19 (24) |
GK | 中原幸司 | 1970-07-27 (24) |
DF | 中村聖 | 1971-05-20 (23) |
DF | 田中謙次 | 1971-10-10 (23) |
FW | マルコ | 1972-02-08 (22) |
DF | 安藤正裕 | 1972-04-02 (22) |
FW | 岩下潤 | 1973-04-08 (21) |
MF | 朝倉徳明 | 1973-05-11 (21) |
FW | 伊藤優津樹 | 1974-04-07 (20) |
DF | 白井博幸 | 1974-06-17 (20) |
FW | 田島宏晃 | 1974-06-27 (20) |
MF | 伊東輝悦 | 1974-08-31 (20) |
MF | 鈴木紀昭 | 1975-04-23 (19) |
FW | 清水龍蔵 | 1975-07-01 (19) |
MF | 長橋康弘 | 1975-08-02 (19) |
DF | マルセロ | 1975-08-20 (19) |
DF | 森岡隆三 | 1975-10-07 (19) |
DF | 新村真一 | 1976-04-20 (18) |
MF | 佐藤由紀彦 | 1976-05-11 (18) |
関連ページ[編集]
清水エスパルス |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |