東郷太樹
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | タイキ | |||||
カタカナ | トウゴウ タイキ | |||||
ラテン文字 | TOUGOU Taiki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1993年8月16日(31歳) | |||||
出身地 | 鹿児島県鹿児島市 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 右[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2011-2012 | 東京ガスSC | |||||
2013-2017 | 横河武蔵野FC/東京武蔵野シティFC | 97 | (4) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2018.02.02現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
東郷 太樹(とうごう たいき、1993年8月16日 - )は、鹿児島県出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー(MF)。
来歴[編集]
2011年に鹿児島実業を卒業し東京ガスサッカー部に入部。2013年に横河武蔵野FCへ移籍[2]。ボランチに入り、巧みに試合を操った[1]。ストッパーでの起用も多く、沈着冷静な守備で貢献[3]。
2018年2月、武蔵野を退団すると発表された[4]
所属クラブ[編集]
- 川上SSS
- ディアマントFC鹿児島
- 鹿児島実業高等学校
- 2011年 - 2012年 日本 東京ガスサッカー部
- 2013年 - 2017年 日本 横河武蔵野FC/東京武蔵野シティFC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2011 | 東京ガス | 東京都3部 | - | - | |||||||
2012 | 東京都2部 | - | - | ||||||||
2013 | 横河武蔵野 /武蔵野 |
30 | JFL | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 | |
2014 | 4 | 16 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||||
2015 | 28 | 3 | - | - | 28 | 3 | |||||
2016 | 27 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||||
2017 | 20 | 1 | - | - | 20 | 1 | |||||
通算 | 日本 | JFL | 97 | 4 | - | 1 | 0 | 98 | 4 | ||
日本 | 東京都2部 | - | 0 | 0 | |||||||
日本 | 東京都3部 | - | 0 | 0 | |||||||
総通算 | 97 | 4 | - | 1 | 0 | 98 | 4 |
脚注[編集]
- ↑ a b 『週刊サッカーダイジェスト No.1275』 日本スポーツ企画出版社、2014年、45頁。
- ↑ 【お知らせ】2013年度横河武蔵野FCメンバーのお知らせ - 2013年2月7日 横河武蔵野FC
- ↑ 『サッカーダイジェスト No.1325』 日本スポーツ企画出版社、2015年、54頁。
- ↑ 退団選手のお知らせ - 2018年2月2日 東京武蔵野シティFC