川崎フロンターレ-1999
ナビゲーションに移動
検索に移動
川崎フロンターレ-1999
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 1位 / 10チーム |
Jリーグ杯 | 1回戦敗退 |
天皇杯 | 4回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 1999.03.14 | 川崎フロンターレ | 0-1 | アルビレックス新潟 | 等々力 |
2 | 1999.03.21 | 大分トリニータ | 1-0 | 川崎フロンターレ | 大分陸 |
3 | 1999.03.28 | モンテディオ山形 | 2-1 | 川崎フロンターレ | 鶴岡 |
4 | 1999.04.04 | 川崎フロンターレ | 2-2 | FC東京 | 等々力 |
5 | 1999.04.10 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | 川崎フロンターレ | 小瀬 |
6 | 1999.04.18 | 川崎フロンターレ | 2-0 | コンサドーレ札幌 | 等々力 |
7 | 1999.04.25 | 大宮アルディージャ | 0-2 | 川崎フロンターレ | 大宮 |
8 | 1999.04.29 | 川崎フロンターレ | 2-4 | サガン鳥栖 | 等々力 |
9 | 1999.05.02 | ベガルタ仙台 | 0-2 | 川崎フロンターレ | 仙台 |
10 | 1999.05.05 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 大分トリニータ | 等々力 |
11 | 1999.05.09 | 川崎フロンターレ | 4-0 | モンテディオ山形 | 等々力 |
12 | 1999.05.16 | FC東京 | 0-1 | 川崎フロンターレ | 西が丘 |
13 | 1999.05.23 | 川崎フロンターレ | 3-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 等々力 |
14 | 1999.05.29 | コンサドーレ札幌 | 1-1 | 川崎フロンターレ | 札幌厚別 |
15 | 1999.06.27 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 大宮アルディージャ | 等々力 |
16 | 1999.07.04 | サガン鳥栖 | 2-4 | 川崎フロンターレ | 鳥栖 |
17 | 1999.07.11 | 川崎フロンターレ | 5-1 | ベガルタ仙台 | 等々力 |
18 | 1999.07.15 | アルビレックス新潟 | 0-2 | 川崎フロンターレ | 新潟陸 |
19 | 1999.07.30 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 大宮アルディージャ | 横浜国際 |
20 | 1999.08.07 | ベガルタ仙台 | 0-3 | 川崎フロンターレ | 仙台 |
21 | 1999.08.15 | 川崎フロンターレ | 0-1 | アルビレックス新潟 | 等々力 |
22 | 1999.08.21 | 大分トリニータ | 0-1 | 川崎フロンターレ | 大分陸 |
23 | 1999.08.29 | 川崎フロンターレ | 1-0 | モンテディオ山形 | 等々力 |
24 | 1999.09.05 | FC東京 | 0-0 | 川崎フロンターレ | 西が丘 |
25 | 1999.09.10 | 川崎フロンターレ | 2-0 | コンサドーレ札幌 | 等々力 |
26 | 1999.09.15 | サガン鳥栖 | 2-1 | 川崎フロンターレ | 鳥栖 |
27 | 1999.09.19 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | 川崎フロンターレ | 韮崎中央 |
28 | 1999.09.26 | 川崎フロンターレ | 3-1 | ベガルタ仙台 | 等々力 |
29 | 1999.10.02 | アルビレックス新潟 | 1-4 | 川崎フロンターレ | 新潟陸 |
30 | 1999.10.11 | 川崎フロンターレ | 0-3 | 大分トリニータ | 長野 |
31 | 1999.10.17 | モンテディオ山形 | 0-2 | 川崎フロンターレ | 山形市 |
32 | 1999.10.24 | 川崎フロンターレ | 3-2 | FC東京 | 等々力 |
33 | 1999.10.31 | コンサドーレ札幌 | 1-2 | 川崎フロンターレ | 札幌厚別 |
34 | 1999.11.05 | 川崎フロンターレ | 2-1 | サガン鳥栖 | 等々力 |
35 | 1999.11.14 | 川崎フロンターレ | 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 等々力 |
36 | 1999.11.21 | 大宮アルディージャ | 2-1 | 川崎フロンターレ | 大宮 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦-1 | 1999.04.07 | 川崎フロンターレ | 1-3 | ガンバ大阪 | 等々力 |
1回戦-2 | 1999.04.14 | ガンバ大阪 | 0-1 | 川崎フロンターレ | 万博 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 浦上壮史 | 1969-02-07 (29) |
2 | MF | 高田栄二 | 1974-10-21 (24) |
3 | DF | 佐原秀樹 | 1978-05-15 (20) |
4 | DF | 小松崎保 | 1970-07-10 (28) |
5 | DF | ジェニウソン | 1971-12-01 (27) |
6 | DF | 寺田周平 | 1975-06-23 (23) |
7 | FW | 菅野賢一 | 1971-08-08 (27) |
8 | MF | 伊藤優津樹 | 1974-04-07 (24) |
9 | FW | ツゥット | 1978-07-02 (20) |
10 | MF | ティンガ | 1978-01-13 (21) |
11 | FW | 向島建 | 1966-01-09 (33) |
12 | MF | 桂秀樹 | 1970-03-06 (28) |
13 | FW | 浦田尚希 | 1974-06-27 (24) |
14 | DF | 中西哲生 | 1969-09-08 (29) |
15 | DF | 土居義典 | 1972-04-02 (26) |
16 | MF | 大塚真司 | 1975-12-29 (23) |
17 | GK | 笹原義巳 | 1974-04-02 (24) |
18 | DF | 川元正英 | 1971-06-21 (27) |
19 | MF | 伊藤彰 | 1972-09-19 (26) |
20 | MF | 長橋康弘 | 1975-08-02 (23) |
21 | GK | 境秋範 | 1970-10-06 (28) |
22 | MF | 江田広 | 1977-04-15 (21) |
23 | MF | 久野智昭 | 1973-09-25 (25) |
24 | FW | 上村崇士 | 1973-12-02 (25) |
25 | MF | 大石鉄也 | 1979-11-26 (19) |
26 | DF | 伊東真吾 | 1979-04-28 (19) |
27 | FW | 我那覇和樹 | 1980-09-26 (18) |
28 | MF | 岩本輝雄 | 1972-05-02 (26) |
29 | DF | 森川拓巳 | 1977-07-11 (21) |
30 | MF | カドゥー | 1974-01-01 (25) |
関連ページ[編集]
川崎フロンターレ |
---|
1999 |