岩田啓佑
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | イワタ ケイスケ | |||||
ラテン文字 | IWATA Keisuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1986年10月13日(38歳) | |||||
出身地 | 神奈川県川崎市 | |||||
身長 | 170cm | |||||
体重 | 67kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2002 - 2004 | 川崎フロンターレU-18 | |||||
2005 - 2008 | 早稲田大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2009 - 2020 |
横河武蔵野FC / 東京武蔵野シティFC | 312 | (13) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2020年12月6日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
岩田 啓佑(いわた けいすけ、1986年10月13日 - )は、神奈川県出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー(MF)。
来歴[編集]
川崎フロンターレU-18で都倉賢と、早稲田大学で渡邉千真と同期。
2012年9月9日に行われた第92回天皇杯2回戦のFC東京戦で試合終了間際にゴールから35mのフリーキックを直接決めて、J1クラブからの初勝利を横河武蔵野にもたらした。
2020年を以て現役を引退[1]。
所属クラブ[編集]
- 菅FC
- 川崎フロンターレU-15
- 2002年 - 2004年 川崎フロンターレU-18 (麻生高等学校)
- 2005年 - 2008年 早稲田大学ア式蹴球部
- 2009年 - 2020年 日本 横河武蔵野FC / 東京武蔵野シティFC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2009 | 横河 東京武蔵野 |
26 | JFL | 22 | 2 | - | 0 | 0 | 22 | 2 | |
2010 | 23 | 1 | - | - | 23 | 1 | |||||
2011 | 26 | 1 | - | - | 26 | 1 | |||||
2012 | 7 | 30 | 1 | - | 4 | 1 | 34 | 2 | |||
2013 | 33 | 2 | - | 2 | 0 | 35 | 2 | ||||
2014 | 26 | 1 | - | - | 26 | 1 | |||||
2015 | 29 | 3 | - | - | 29 | 3 | |||||
2016 | 27 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||||
2017 | 27 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||||
2018 | 29 | 2 | - | - | 29 | 2 | |||||
2019 | 28 | 0 | - | - | 28 | 0 | |||||
2020 | 12 | 0 | - | 3 | 0 | 15 | 0 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 312 | 13 | - | 9 | 1 | 321 | 14 | ||
総通算 | 312 | 13 | - | 9 | 1 | 321 | 14 |
関連項目[編集]
出典 [編集]
- ↑ “岩田啓佑選手 引退のお知らせ” (プレスリリース), 東京武蔵野シティFC, (2020年11月3日) 2020年12月6日閲覧。
外部リンク[編集]
- 選手プロフィール - 東京武蔵野シティFC