モンテディオ山形-2001
ナビゲーションに移動
検索に移動
モンテディオ山形-2001
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 3位 / 12チーム |
Jリーグ杯 | 1回戦敗退 |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2001.03.10 | 京都パープルサンガ | 2-2 | モンテディオ山形 | 西京極 |
2 | 2001.03.20 | 大宮アルディージャ | 1-2 | モンテディオ山形 | 大宮 |
3 | 2001.03.24 | アルビレックス新潟 | 1-1 | モンテディオ山形 | 新潟陸 |
4 | 2001.03.31 | モンテディオ山形 | 3-0 | 水戸ホーリーホック | 山形県 |
5 | 2001.04.08 | 川崎フロンターレ | 1-0 | モンテディオ山形 | 等々力 |
6 | 2001.04.14 | モンテディオ山形 | 2-1 | 横浜FC | 鶴岡 |
7 | 2001.04.21 | 湘南ベルマーレ | 3-2 | モンテディオ山形 | 平塚 |
8 | 2001.04.28 | モンテディオ山形 | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 山形県 |
9 | 2001.05.03 | ベガルタ仙台 | 2-2 | モンテディオ山形 | 仙台 |
10 | 2001.05.06 | モンテディオ山形 | 0-0 | サガン鳥栖 | 山形県 |
11 | 2001.05.12 | 大分トリニータ | 0-1 | モンテディオ山形 | 大分陸 |
12 | 2001.05.19 | モンテディオ山形 | 1-2 | 大宮アルディージャ | 山形県 |
13 | 2001.05.23 | モンテディオ山形 | 0-1 | アルビレックス新潟 | 山形県 |
14 | 2001.05.26 | 横浜FC | 1-0 | モンテディオ山形 | 三ツ沢 |
15 | 2001.06.17 | モンテディオ山形 | 1-2 | 湘南ベルマーレ | 山形県 |
16 | 2001.06.23 | サガン鳥栖 | 0-1 | モンテディオ山形 | 鳥栖 |
17 | 2001.06.29 | モンテディオ山形 | 0-0 | 大分トリニータ | 山形県 |
18 | 2001.07.07 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-1 | モンテディオ山形 | 小瀬 |
19 | 2001.07.11 | モンテディオ山形 | 0-2 | ベガルタ仙台 | 山形県 |
20 | 2001.07.14 | モンテディオ山形 | 2-1 | 京都パープルサンガ | 山形県 |
21 | 2001.07.21 | 水戸ホーリーホック | 1-2 | モンテディオ山形 | ひたちなか |
22 | 2001.07.25 | モンテディオ山形 | 2-1 | 川崎フロンターレ | 山形県 |
23 | 2001.07.28 | 大分トリニータ | 1-2 | モンテディオ山形 | 大分ス |
24 | 2001.08.03 | アルビレックス新潟 | 0-1 | モンテディオ山形 | 新潟ス |
25 | 2001.08.11 | モンテディオ山形 | 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 山形県 |
26 | 2001.08.14 | ベガルタ仙台 | 2-1 | モンテディオ山形 | 仙台 |
27 | 2001.08.18 | モンテディオ山形 | 1-0 | 横浜FC | 山形市 |
28 | 2001.08.25 | 湘南ベルマーレ | 1-3 | モンテディオ山形 | 平塚 |
29 | 2001.09.01 | モンテディオ山形 | 2-0 | 水戸ホーリーホック | 山形市 |
30 | 2001.09.05 | 川崎フロンターレ | 0-2 | モンテディオ山形 | 等々力 |
31 | 2001.09.08 | モンテディオ山形 | 2-0 | サガン鳥栖 | 山形県 |
32 | 2001.09.15 | 大宮アルディージャ | 3-0 | モンテディオ山形 | 大宮 |
33 | 2001.09.19 | モンテディオ山形 | 4-3 | 京都パープルサンガ | 山形県 |
34 | 2001.09.22 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-2 | モンテディオ山形 | 小瀬 |
35 | 2001.09.30 | モンテディオ山形 | 2-1 | 湘南ベルマーレ | 山形県 |
36 | 2001.10.06 | 横浜FC | 0-2 | モンテディオ山形 | 三ツ沢 |
37 | 2001.10.13 | モンテディオ山形 | 0-2 | ベガルタ仙台 | 山形県 |
38 | 2001.10.17 | サガン鳥栖 | 0-3 | モンテディオ山形 | 佐賀 |
39 | 2001.10.20 | モンテディオ山形 | 1-0 | 大分トリニータ | 山形県 |
40 | 2001.10.28 | 京都パープルサンガ | 0-0 | モンテディオ山形 | 西京極 |
41 | 2001.11.03 | モンテディオ山形 | 2-1 | 大宮アルディージャ | 鶴岡 |
42 | 2001.11.06 | モンテディオ山形 | 2-1 | アルビレックス新潟 | 山形県 |
43 | 2001.11.10 | 水戸ホーリーホック | 0-1 | モンテディオ山形 | 笠松 |
44 | 2001.11.18 | モンテディオ山形 | 0-1 | 川崎フロンターレ | 山形県 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦-1 | 2001.04.04 | モンテディオ山形 | 2-0 | 浦和レッズ | 山形県 |
1回戦-2 | 2001.04.18 | 浦和レッズ | 3-0 | モンテディオ山形 | 駒場 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 鈴木克美 | 1969-04-21 (31) |
2 | DF | 内山俊彦 | 1978-10-21 (22) |
3 | DF | 太田雅之 | 1973-06-17 (27) |
4 | DF | 大野貴史 | 1978-05-22 (22) |
5 | DF | 渡辺卓 | 1971-11-09 (29) |
6 | MF | 高橋健二 | 1970-06-05 (30) |
7 | MF | 吉田達磨 | 1974-06-09 (26) |
8 | MF | 永井篤志 | 1974-12-23 (26) |
9 | FW | 大島秀夫 | 1980-03-07 (20) |
10 | MF | 西山哲平 | 1975-02-22 (25) |
11 | FW | 佐藤太一 | 1977-08-23 (23) |
13 | MF | 佐藤悠介 | 1977-11-02 (23) |
14 | FW | 堀井岳也 | 1975-07-03 (25) |
15 | DF | 小田島隆幸 | 1977-09-15 (23) |
16 | GK | 斉藤誠一 | 1976-07-22 (24) |
17 | MF | 小久保純 | 1980-09-08 (20) |
18 | DF | 佐藤淳志 | 1975-02-04 (25) |
19 | MF | 松田英樹 | 1981-09-02 (19) |
20 | FW | 根本亮助 | 1980-08-24 (20) |
21 | GK | 斉藤武志 | 1979-06-01 (21) |
22 | DF | 鷲田雅一 | 1978-11-15 (22) |
23 | DF | 依田光正 | 1977-08-07 (23) |
24 | DF | 浮氣哲郎 | 1971-10-04 (29) |
25 | MF | 笠原信 | 1981-07-06 (19) |
26 | DF | 鈴木健太郎 | 1980-06-02 (20) |
27 | MF | 佐賀一平 | 1980-05-20 (20) |
28 | MF | 高橋厳一 | 1980-06-28 (20) |
29 | MF | 吉見一星 | 1982-06-16 (18) |
関連ページ[編集]
モンテディオ山形 |
---|
1999 |