モンテディオ山形-2007

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

モンテディオ山形-2007

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 9位 / 13チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2007.03.04 水戸ホーリーホック 0-1 モンテディオ山形 笠松
2 2007.03.10 アビスパ福岡 1-1 モンテディオ山形 博多球
3 2007.03.18 モンテディオ山形 1-1 京都サンガFC 山形県
5 2007.03.25 モンテディオ山形 0-1 コンサドーレ札幌 山形県
6 2007.04.01 東京ヴェルディ1969 1-0 モンテディオ山形 東京
7 2007.04.08 モンテディオ山形 3-1 愛媛FC 山形県
8 2007.04.11 ザスパ草津 0-2 モンテディオ山形 群馬陸
9 2007.04.15 モンテディオ山形 2-1 セレッソ大阪 山形県
10 2007.04.21 徳島ヴォルティス 0-1 モンテディオ山形 鳴門
11 2007.04.25 モンテディオ山形 3-3 ベガルタ仙台 山形県
12 2007.04.29 湘南ベルマーレ 0-4 モンテディオ山形 平塚
13 2007.05.03 モンテディオ山形 2-1 サガン鳥栖 山形県
14 2007.05.06 愛媛FC 0-1 モンテディオ山形 愛媛陸
15 2007.05.13 モンテディオ山形 1-1 東京ヴェルディ1969 山形県
17 2007.05.23 モンテディオ山形 0-0 徳島ヴォルティス 山形県
18 2007.05.27 ベガルタ仙台 2-0 モンテディオ山形 仙台
19 2007.06.02 モンテディオ山形 1-1 ザスパ草津 山形県
20 2007.06.09 京都サンガFC 3-0 モンテディオ山形 西京極
21 2007.06.13 モンテディオ山形 1-2 水戸ホーリーホック 山形県
22 2007.06.17 セレッソ大阪 1-0 モンテディオ山形 長居
23 2007.06.23 モンテディオ山形 1-2 アビスパ福岡 山形県
24 2007.06.27 サガン鳥栖 2-1 モンテディオ山形 鳥栖
25 2007.06.30 モンテディオ山形 1-0 湘南ベルマーレ 山形県
26 2007.07.07 コンサドーレ札幌 1-1 モンテディオ山形 札幌厚別
27 2007.07.11 モンテディオ山形 1-2 京都サンガFC 山形県
28 2007.07.14 東京ヴェルディ1969 1-1 モンテディオ山形 西が丘
29 2007.07.21 モンテディオ山形 1-1 ベガルタ仙台 山形県
30 2007.07.25 徳島ヴォルティス 0-1 モンテディオ山形 鳴門
31 2007.07.28 モンテディオ山形 1-0 愛媛FC 山形県
33 2007.08.12 モンテディオ山形 1-3 サガン鳥栖 山形県
34 2007.08.16 ザスパ草津 1-1 モンテディオ山形 群馬陸
35 2007.08.19 アビスパ福岡 3-0 モンテディオ山形 博多球
36 2007.08.26 モンテディオ山形 0-1 コンサドーレ札幌 山形県
37 2007.08.30 モンテディオ山形 0-1 セレッソ大阪 山形県
38 2007.09.02 湘南ベルマーレ 1-1 モンテディオ山形 平塚
39 2007.09.09 水戸ホーリーホック 0-1 モンテディオ山形 笠松
40 2007.09.15 モンテディオ山形 2-0 ザスパ草津 山形県
41 2007.09.23 モンテディオ山形 2-0 徳島ヴォルティス 山形県
42 2007.09.26 コンサドーレ札幌 3-0 モンテディオ山形 札幌厚別
43 2007.09.29 モンテディオ山形 1-2 アビスパ福岡 山形県
44 2007.10.10 ベガルタ仙台 1-1 モンテディオ山形 仙台
45 2007.10.14 愛媛FC 3-1 モンテディオ山形 愛媛陸
46 2007.10.21 モンテディオ山形 0-2 東京ヴェルディ1969 山形県
47 2007.10.24 セレッソ大阪 3-0 モンテディオ山形 長居
48 2007.10.28 モンテディオ山形 0-1 湘南ベルマーレ 山形県
49 2007.11.11 京都サンガFC 2-1 モンテディオ山形 西京極
50 2007.11.18 モンテディオ山形 1-0 水戸ホーリーホック 山形県
51 2007.11.25 サガン鳥栖 0-0 モンテディオ山形 鳥栖

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 清水健太 1981-09-18 (25)
2 DF 鷲田雅一 1978-11-15 (28)
3 DF レオナルド 1982-07-22 (24)
4 DF 小原章吾 1982-11-02 (24)
5 MF 渡辺匠 1982-03-15 (24)
6 MF 佐々木勇人 1982-11-29 (24)
7 MF 宮沢克行 1976-09-15 (30)
8 MF 本橋卓巳 1982-08-03 (24)
9 FW 横山拓也 1985-06-29 (21)
10 MF 財前宣之 1976-10-19 (30)
11 FW 豊田陽平 1985-04-11 (21)
13 DF 石川竜也 1979-12-25 (27)
14 FW 林晃平 1978-06-27 (28)
15 DF 前田和也 1984-01-08 (23)
16 DF 臼井幸平 1979-07-16 (27)
17 DF 木村誠 1979-06-10 (27)
18 DF 木藤健太 1981-10-05 (25)
19 MF 秋葉勝 1984-02-19 (22)
20 FW 根本亮助 1980-08-24 (26)
21 GK 遠藤大志 1980-03-31 (26)
22 DF 園田拓也 1984-11-23 (22)
23 MF 鈴木亮平 1983-07-30 (23)
24 FW 坂井将吾 1988-01-28 (19)
25 FW 高橋駿太 1989-02-09 (17)
26 FW 北村知隆 1982-05-27 (24)
27 GK 鈴木雄太 1987-05-28 (19)
28 MF 佐藤健太郎 1984-08-14 (22)
29 DF 須田興輔 1980-02-04 (26)
31 FW グスタヴォ 1984-07-07 (22)

関連ページ[編集]