モンテディオ山形-2000

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

モンテディオ山形-2000

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 10位 / 11チーム
Jリーグ杯 1回戦敗退
天皇杯 2回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2000.03.12 大分トリニータ 3-1 モンテディオ山形 大分陸
3 2000.03.26 モンテディオ山形 1-2 水戸ホーリーホック 山形県
4 2000.03.30 湘南ベルマーレ 5-2 モンテディオ山形 平塚
5 2000.04.02 モンテディオ山形 0-1 大宮アルディージャ 山形県
6 2000.04.09 サガン鳥栖 2-0 モンテディオ山形 鳥栖
7 2000.04.16 モンテディオ山形 4-2 ヴァンフォーレ甲府 鶴岡
8 2000.04.23 コンサドーレ札幌 0-2 モンテディオ山形 函館
9 2000.04.29 モンテディオ山形 1-2 アルビレックス新潟 山形県
10 2000.05.04 ベガルタ仙台 2-1 モンテディオ山形 仙台
11 2000.05.07 モンテディオ山形 1-0 浦和レッズ 山形県
12 2000.05.13 モンテディオ山形 0-2 大分トリニータ 山形県
14 2000.05.21 水戸ホーリーホック 3-1 モンテディオ山形 ひたちなか
15 2000.05.27 モンテディオ山形 0-1 湘南ベルマーレ 山形県
16 2000.06.01 大宮アルディージャ 3-0 モンテディオ山形 大宮
17 2000.06.04 モンテディオ山形 1-0 サガン鳥栖 山形県
18 2000.06.11 ヴァンフォーレ甲府 1-4 モンテディオ山形 小瀬
19 2000.06.17 モンテディオ山形 0-1 コンサドーレ札幌 山形県
20 2000.06.21 アルビレックス新潟 4-0 モンテディオ山形 新潟陸
21 2000.06.25 モンテディオ山形 0-1 ベガルタ仙台 山形県
22 2000.07.01 浦和レッズ 2-0 モンテディオ山形 駒場
23 2000.07.08 湘南ベルマーレ 1-0 モンテディオ山形 平塚
24 2000.07.22 モンテディオ山形 2-1 大宮アルディージャ 山形市
25 2000.07.29 サガン鳥栖 1-0 モンテディオ山形 鳥栖
26 2000.08.02 モンテディオ山形 4-1 ヴァンフォーレ甲府 山形市
27 2000.08.05 コンサドーレ札幌 1-0 モンテディオ山形 札幌厚別
28 2000.08.12 モンテディオ山形 0-1 アルビレックス新潟 山形県
29 2000.08.19 ベガルタ仙台 2-1 モンテディオ山形 仙台
30 2000.08.27 モンテディオ山形 1-2 浦和レッズ 山形県
31 2000.09.02 大分トリニータ 2-1 モンテディオ山形 大分陸
33 2000.09.17 モンテディオ山形 0-1 水戸ホーリーホック 山形県
34 2000.09.23 大宮アルディージャ 2-1 モンテディオ山形 大宮
35 2000.09.28 モンテディオ山形 2-0 サガン鳥栖 山形県
36 2000.10.01 ヴァンフォーレ甲府 3-2 モンテディオ山形 富士北麓
37 2000.10.08 モンテディオ山形 0-0 コンサドーレ札幌 山形県
38 2000.10.14 アルビレックス新潟 1-0 モンテディオ山形 新潟陸
39 2000.10.22 モンテディオ山形 1-2 ベガルタ仙台 山形県
40 2000.10.29 浦和レッズ 1-2 モンテディオ山形 駒場
41 2000.11.05 モンテディオ山形 2-2 大分トリニータ 鶴岡
43 2000.11.16 水戸ホーリーホック 0-1 モンテディオ山形 ひたちなか
44 2000.11.19 モンテディオ山形 1-0 湘南ベルマーレ 山形県

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 2000.04.12 モンテディオ山形 0-3 サンフレッチェ広島 山形県
1回戦-2 2000.04.19 サンフレッチェ広島 0-1 モンテディオ山形 広島ス

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 鈴木克美 1969-04-21 (30)
2 DF 内山俊彦 1978-10-21 (21)
3 DF 太田雅之 1973-06-17 (26)
4 DF 岩元洋成 1970-06-27 (29)
5 DF 丸山良明 1974-10-12 (25)
6 MF 高橋健二 1970-06-05 (29)
7 MF 吉田達磨 1974-06-09 (25)
8 MF 西山哲平 1975-02-22 (24)
9 FW 真下佐登史 1974-03-06 (25)
10 MF ジェフェルソン 1972-10-19 (27)
11 MF エドウィン 1972-04-28 (27)
13 MF 中森大介 1974-07-10 (25)
14 FW 堀井岳也 1975-07-03 (24)
15 DF 小田島隆幸 1977-09-15 (22)
16 GK 斉藤誠一 1976-07-22 (23)
17 MF 小久保純 1980-09-08 (19)
18 DF 佐藤淳志 1975-02-04 (24)
19 MF 松田英樹 1981-09-02 (18)
20 FW 根本亮助 1980-08-24 (19)
21 GK 斉藤武志 1979-06-01 (20)
22 DF 鷲田雅一 1978-11-15 (21)
23 DF 依田光正 1977-08-07 (22)
24 MF 岡村政幸 1977-05-18 (22)
25 MF 笠原信 1981-07-06 (18)
26 DF 中山夢歩 1978-09-28 (21)
27 DF 白井貞義 1981-01-04 (19)
28 FW ワシントン 1978-11-14 (21)
29 MF 永井篤志 1974-12-23 (25)

関連ページ[編集]