アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-2010/11
ナビゲーションに移動
検索に移動
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-2010/11
前期[編集]
概要[編集]
20チームが参加し、エストゥディアンテス・ラ・プラタが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 19 | 14 | 3 | 2 | 32 | 8 | 45 | 優勝 |
2 | ベレス・サルスフィエルド | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 9 | 43 | |
3 | アルセナル | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 19 | 32 | |
4 | リーベル・プレート | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | 31 | |
5 | ゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | 29 | |
6 | ラシン・アベジャネーダ | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 29 | |
7 | ラヌース | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 25 | 28 | |
8 | オール・ボーイズ | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 26 | |
9 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | 26 | |
10 | コロン | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 29 | 26 | |
11 | ティグレ | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 24 | 25 | |
12 | ボカ・ジュニアーズ | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 | 25 | |
13 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 21 | 24 | |
14 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | 24 | |
15 | バンフィエルド | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 19 | 20 | |
16 | キルメス | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 23 | 19 | |
17 | オリンポ | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 18 | |
18 | ウラカン | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 33 | 16 | |
19 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | 15 | |
20 | インデペンディエンテ | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 26 | 14 |
後期[編集]
概要[編集]
20チームが参加し、ベレス・サルスフィエルドが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ベレス・サルスフィエルド | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 17 | 39 | 優勝 |
2 | ラヌース | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | 35 | |
3 | ゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 28 | 34 | |
4 | オリンポ | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 23 | 30 | |
5 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 19 | 7 | 9 | 3 | 16 | 11 | 30 | |
6 | インデペンディエンテ | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 20 | 29 | |
7 | ボカ・ジュニアーズ | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 28 | |
8 | バンフィエルド | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 27 | |
9 | リーベル・プレート | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 26 | 降格 |
10 | アルセナル | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 22 | 25 | |
11 | ティグレ | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 26 | 25 | |
12 | オール・ボーイズ | 19 | 7 | 4 | 8 | 14 | 19 | 25 | |
13 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | 24 | |
14 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 17 | 23 | |
15 | ラシン・アベジャネーダ | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 26 | 23 | |
16 | コロン | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 27 | 21 | |
17 | キルメス | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 27 | 20 | 降格 |
18 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 25 | 18 | 降格 |
19 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | 16 | |
20 | ウラカン | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 42 | 14 | 降格 |
関連ページ[編集]
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |