アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1984
ナビゲーションに移動
検索に移動
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1984
ナシオナル[編集]
概要[編集]
32チームが参加し、フェロ・カリル・オエステが優勝した。
結果[編集]
グループリーグ[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | プレーオフ |
2 | タジェレス | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | プレーオフ |
3 | ボカ・ジュニアーズ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
4 | フェロ・カリル・オエステ・ヘネラル・ピコ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 9 | プレーオフ |
2 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・メンドーサ | 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | プレーオフ |
3 | ウニオン・ヘネラル・ピネド | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | |
4 | テンペルレイ | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ベルグラーノ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | プレーオフ |
2 | ロサリオ・セントラル | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | プレーオフ |
3 | ベレス・サルスフィエルド | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | |
4 | セントラル・ノルテ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リーベル・プレート | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 11 | プレーオフ |
2 | ウラカン | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 8 | プレーオフ |
3 | エストゥディアンテス・リオ・クアルト | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | |
4 | アトレティコ・ウルグアイ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 |
グループE[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フェロ・カリル・オエステ | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 9 | プレーオフ |
2 | インスティトゥート・コルドバ | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | プレーオフ |
3 | プラテンセ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
4 | アルトス・オルノス・サプラ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 |
グループF[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インデペンディエンテ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 9 | プレーオフ |
2 | アトレティコ・トゥクマン | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | プレーオフ |
3 | チャカリタ・ジュニアーズ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2 | |
4 | キンベルレイ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2 |
グループG[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 | プレーオフ |
2 | ラシン・コルドバ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | プレーオフ |
3 | ウニオン | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | |
4 | アトレティコ・レデスマ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 |
グループH[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 11 | プレーオフ |
2 | オリンポ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | プレーオフ |
3 | アトランタ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | |
4 | ウニオン・サン・ビセンテ | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 |
プレーオフ[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
ニューウェルズ・オールドボーイズ(PK7) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
オリンポ(PK6) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ニューウェルズ・オールドボーイズ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
サン・ロレンソ・アルマグロ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
サン・ロレンソ・アルマグロ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
ラシン・コルドバ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
サン・ロレンソ・アルマグロ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
リーベル・プレート | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
ベルグラーノ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
アトレティコ・トゥクマン | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ベルグラーノ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
リーベル・プレート | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
リーベル・プレート | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
インスティトゥート・コルドバ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
リーベル・プレート | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
フェロ・カリル・オエステ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
フェロ・カリル・オエステ(PK7) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
ウラカン(PK6) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
フェロ・カリル・オエステ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
インデペンディエンテ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
インデペンディエンテ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ロサリオ・セントラル | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
フェロ・カリル・オエステ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
タジェレス | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
アルヘンティノス・ジュニアーズ | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
ヒムナシア・イ・エスグリマ・メンドーサ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
アルヘンティノス・ジュニアーズ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
タジェレス | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
タジェレス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
メトロポリターノ[編集]
概要[編集]
19チームが参加し、アルヘンティノス・ジュニアーズが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 36 | 20 | 11 | 5 | 69 | 36 | 51 | 優勝 |
2 | フェロ・カリル・オエステ | 36 | 19 | 12 | 5 | 46 | 18 | 50 | |
3 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 36 | 21 | 6 | 9 | 49 | 27 | 48 | |
4 | リーベル・プレート | 36 | 15 | 13 | 8 | 51 | 38 | 43 | |
5 | ラシン・コルドバ | 36 | 16 | 11 | 9 | 42 | 31 | 43 | |
6 | ベレス・サルスフィエルド | 36 | 14 | 14 | 8 | 43 | 32 | 42 | |
7 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 36 | 17 | 4 | 15 | 36 | 39 | 38 | |
8 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 36 | 11 | 15 | 10 | 47 | 46 | 37 | |
9 | タジェレス | 36 | 11 | 12 | 13 | 56 | 55 | 34 | |
10 | チャカリタ・ジュニアーズ | 36 | 11 | 12 | 13 | 30 | 37 | 34 | |
11 | インスティトゥート・コルドバ | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 47 | 33 | |
12 | プラテンセ | 36 | 10 | 13 | 13 | 34 | 45 | 33 | |
13 | テンペルレイ | 36 | 9 | 13 | 14 | 23 | 28 | 31 | |
14 | インデペンディエンテ | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 59 | 31 | |
15 | ウニオン | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 46 | 30 | |
16 | ボカ・ジュニアーズ | 36 | 10 | 10 | 16 | 34 | 49 | 30 | |
17 | ウラカン | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 55 | 27 | |
18 | ロサリオ・セントラル | 36 | 7 | 11 | 18 | 28 | 41 | 25 | 降格 |
19 | アトランタ | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 61 | 24 | 降格 |
関連ページ[編集]
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |