アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1994/95
ナビゲーションに移動
検索に移動
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1994/95
前期[編集]
概要[編集]
20チームが参加し、リーベル・プレートが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リーベル・プレート | 19 | 12 | 7 | 0 | 31 | 14 | 31 | 優勝 |
2 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 19 | 9 | 8 | 2 | 30 | 21 | 26 | |
3 | ベレス・サルスフィエルド | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 16 | 24 | |
4 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 14 | 23 | |
5 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 22 | |
6 | ベルグラーノ | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 18 | 21 | |
7 | ラヌース | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 24 | 21 | |
8 | バンフィエルド | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 15 | 20 | |
9 | ロサリオ・セントラル | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | 20 | |
10 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 19 | 5 | 10 | 4 | 20 | 19 | 20 | |
11 | インデペンディエンテ | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 28 | 19 | |
12 | ラシン・アベジャネーダ | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 18 | 19 | |
13 | ボカ・ジュニアーズ | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 28 | 17 | |
14 | ウラカン | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | 16 | |
15 | プラテンセ | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | 16 | |
16 | フェロ・カリル・オエステ | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 30 | 16 | |
17 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・フフイ | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 24 | 15 | |
18 | デポルティーボ・エスパニョール | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 | 12 | |
19 | デポルティーボ・マンディジュ | 19 | 1 | 9 | 9 | 19 | 31 | 11 | |
20 | タジェレス | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | 9 |
後期[編集]
概要[編集]
20チームが参加し、サン・ロレンソ・アルマグロが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 12 | 30 | 優勝 |
2 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 13 | 29 | |
3 | ベレス・サルスフィエルド | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 13 | 28 | |
4 | ボカ・ジュニアーズ | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 | 24 | |
5 | デポルティーボ・エスパニョール | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 13 | 24 | |
6 | ラシン・アベジャネーダ | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 19 | 20 | |
7 | ロサリオ・セントラル | 19 | 5 | 9 | 5 | 29 | 23 | 19 | |
8 | プラテンセ | 19 | 4 | 11 | 4 | 15 | 14 | 19 | |
9 | ラヌース | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 19 | 18 | |
10 | リーベル・プレート | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 30 | 18 | |
11 | インデペンディエンテ | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 18 | |
12 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・フフイ | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | 17 | |
13 | バンフィエルド | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | 16 | |
14 | フェロ・カリル・オエステ | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 20 | 16 | |
15 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 | 15 | |
16 | タジェレス | 19 | 3 | 9 | 7 | 20 | 29 | 15 | 降格 |
17 | ベルグラーノ | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 26 | 15 | |
18 | デポルティーボ・マンディジュ | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 27 | 14 | 降格 |
19 | ウラカン | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 35 | 13 | |
20 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 36 | 12 |
関連ページ[編集]
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |