アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1978
ナビゲーションに移動
検索に移動
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1978
メトロポリターノ[編集]
概要[編集]
21チームが参加し、キルメスが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | キルメス | 40 | 22 | 10 | 8 | 53 | 41 | 54 | 優勝 |
2 | ボカ・ジュニアーズ | 40 | 20 | 13 | 7 | 58 | 45 | 53 | |
3 | ウニオン | 40 | 20 | 12 | 8 | 58 | 36 | 52 | |
4 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 40 | 17 | 13 | 10 | 47 | 41 | 47 | |
5 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 40 | 17 | 12 | 11 | 66 | 52 | 46 | |
6 | リーベル・プレート | 40 | 16 | 13 | 11 | 59 | 47 | 45 | |
7 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 40 | 14 | 16 | 10 | 52 | 36 | 44 | |
8 | インデペンディエンテ | 40 | 15 | 13 | 12 | 69 | 54 | 43 | |
9 | ラシン・アベジャネーダ | 40 | 15 | 12 | 13 | 58 | 46 | 42 | |
10 | ロサリオ・セントラル | 40 | 13 | 16 | 11 | 43 | 32 | 42 | |
11 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 40 | 11 | 18 | 11 | 41 | 44 | 40 | |
12 | コロン | 40 | 14 | 11 | 15 | 60 | 59 | 39 | |
13 | アトランタ | 40 | 10 | 17 | 13 | 49 | 56 | 37 | |
14 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 40 | 13 | 10 | 17 | 59 | 51 | 36 | |
15 | ウラカン | 40 | 11 | 13 | 16 | 47 | 46 | 36 | |
16 | ベレス・サルスフィエルド | 40 | 10 | 15 | 15 | 35 | 39 | 35 | |
17 | オール・ボーイズ | 40 | 10 | 11 | 19 | 34 | 58 | 31 | |
18 | チャカリタ・ジュニアーズ | 40 | 11 | 9 | 20 | 39 | 69 | 31 | |
19 | プラテンセ | 40 | 8 | 14 | 18 | 41 | 63 | 30 | |
20 | バンフィエルド | 40 | 7 | 15 | 18 | 43 | 66 | 29 | 降格 |
21 | エストゥディアンテス・ブエノスアイレス | 40 | 8 | 13 | 19 | 43 | 73 | 29 | 降格 |
ナシオナル[編集]
概要[編集]
32チームが参加し、インデペンディエンテが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | タジェレス | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 17 | 21 | プレーオフ |
2 | ラシン・アベジャネーダ | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 19 | プレーオフ |
3 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 19 | 18 | |
4 | アトレティコ・レデスマ | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 22 | 15 | |
5 | フェロ・カリル・オエステ | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 15 | |
6 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 31 | 10 | |
7 | オール・ボーイズ | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 26 | 10 | |
8 | セントロ・フベントゥ・アントニアナ | 14 | 0 | 4 | 10 | 16 | 40 | 4 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウニオン | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 6 | 21 | プレーオフ |
2 | ウラカン | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 17 | 20 | プレーオフ |
3 | アトレティコ・トゥクマン | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 19 | |
4 | ボカ・ジュニアーズ | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 25 | 15 | |
5 | パトロナート | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | 13 | |
6 | チャカリタ・ジュニアーズ | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | 12 | |
7 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・メンドーサ | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 | 10 | |
8 | プラテンセ | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 29 | 2 |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インデペンディエンテ | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 16 | 21 | プレーオフ |
2 | ベレス・サルスフィエルド | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 14 | 21 | プレーオフ |
3 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 17 | |
4 | ラシン・コルドバ | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | 14 | |
5 | デポルティーボ・ロカ | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | 14 | |
6 | ロサリオ・セントラル | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | 10 | |
7 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 26 | 9 | |
8 | アルトス・オルノス・サプラ | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 29 | 6 |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リーベル・プレート | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 13 | 23 | プレーオフ |
2 | コロン | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 17 | プレーオフ |
3 | サン・マルティン・メンドーサ | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 22 | 16 | |
4 | アトランタ | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 23 | 13 | |
5 | サン・マルティン・トゥクマン | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 22 | 12 | |
6 | キルメス | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 27 | 11 | |
7 | アルバラード | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 28 | 10 | |
8 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | 10 |
プレーオフ[編集]
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
タジェレス | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
ウラカン | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
タジェレス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
インデペンディエンテ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
インデペンディエンテ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
コロン | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
インデペンディエンテ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
リーベル・プレート | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ウニオン | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
ラシン・アベジャネーダ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
ウニオン | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
リーベル・プレート | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
リーベル・プレート | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
ベレス・サルスフィエルド | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |