アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1979

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1979

メトロポリターノ[編集]

概要[編集]

20チームが参加し、リーベル・プレートが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 リーベル・プレート 18 9 6 3 28 19 24 プレーオフ
2 ベレス・サルスフィエルド 18 10 3 5 27 20 23 プレーオフ
3 アルヘンティノス・ジュニアーズ 18 10 3 5 34 26 23
4 ニューウェルズ・オールドボーイズ 18 8 6 4 27 14 22
5 ラシン・アベジャネーダ 18 8 6 4 31 20 22
6 ウニオン 18 6 7 5 23 20 19
7 キルメス 18 6 5 7 23 20 17
8 ウラカン 18 6 4 8 24 31 16
9 ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ 18 3 2 13 11 28 8 下位L
10 プラテンセ 18 2 2 14 15 45 6 下位L
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 ロサリオ・セントラル 18 10 6 2 37 17 26 プレーオフ
2 インデペンディエンテ 18 11 2 5 36 25 24 プレーオフ
3 エストゥディアンテス・ラ・プラタ 18 8 6 4 34 27 22
4 ボカ・ジュニアーズ 18 7 6 5 27 19 20
5 コロン 18 6 7 5 24 23 19
6 フェロ・カリル・オエステ 18 6 7 5 24 28 19
7 サン・ロレンソ・アルマグロ 18 4 9 5 28 25 17
8 オール・ボーイズ 18 5 5 8 17 28 15
9 アトランタ 18 0 9 9 10 23 9 下位L
10 チャカリタ・ジュニアーズ 18 2 5 11 15 37 9 下位L

プレーオフ[編集]

 
準決勝決勝
 
          
 
 
 
 
リーベル・プレート426
 
 
 
インデペンディエンテ31 4
 
リーベル・プレート257
 
 
 
ベレス・サルスフィエルド01 1
 
ロサリオ・セントラル000
 
 
ベレス・サルスフィエルド10 1
 

下位リーグ[編集]

順位 チーム 備考
1 プラテンセ 6 5 1 0 9 3 11
2 ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ 6 3 1 2 7 8 7 降格
3 チャカリタ・ジュニアーズ 6 2 0 4 10 9 4 降格
4 アトランタ 6 1 0 5 4 10 2 降格

ナシオナル[編集]

概要[編集]

28チームが参加し、リーベル・プレートが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 ベレス・サルスフィエルド 14 7 5 2 26 15 19 プレーオフ
2 ウニオン 14 6 5 3 20 13 17 プレーオフ
3 フェロ・カリル・オエステ 14 6 5 3 22 17 17
4 サン・マルティン・トゥクマン 14 5 7 2 20 18 17
5 インデペンディエンテ 14 7 1 6 26 22 15
6 アリアンサ・フベントゥ・プリングレス 14 3 5 6 15 21 11
7 アトレティコ・レデスマ 14 0 4 10 12 33 4
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 タジェレス 14 8 4 2 31 20 20 プレーオフ
2 リーベル・プレート 14 7 4 3 26 14 18 プレーオフ
3 ウラカン 14 6 5 3 29 22 17
4 ニューウェルズ・オールドボーイズ 14 6 4 4 29 20 16
5 キルメス 14 4 2 8 14 18 10
6 キンベルレイ 14 4 2 8 19 29 10
7 ヒムナシア・イ・ティロ 14 1 3 10 10 37 5
グループC[編集]
順位 チーム 備考
1 ラシン・アベジャネーダ 14 6 5 3 24 17 17 プレーオフ
2 アトレティコ・トゥクマン 14 6 5 3 22 15 17 プレーオフ
3 アルヘンティノス・ジュニアーズ 14 5 5 4 20 14 15
4 コロン 14 5 5 4 19 17 15
5 オール・ボーイズ 14 4 4 6 12 18 12
6 インデペンディエンテ・リバダビア 14 3 5 6 13 20 11
7 アルトス・オルノス・サプラ 14 2 5 7 13 24 9
グループD[編集]
順位 チーム 備考
1 インスティトゥート・コルドバ 14 7 4 3 24 11 18 プレーオフ
2 ロサリオ・セントラル 14 7 4 3 25 15 18 プレーオフ
3 ボカ・ジュニアーズ 14 5 7 2 15 11 17
4 サン・ロレンソ・アルマグロ 14 6 4 4 23 11 16
5 エストゥディアンテス・ラ・プラタ 14 7 0 7 24 21 14
6 チャコ・フォル・エベル 14 4 2 8 13 30 10
7 シポレッティ 14 2 3 9 11 34 7

プレーオフ[編集]

 
準々決勝準決勝決勝
 
                
 
 
 
 
ベレス・サルスフィエルド(PK3)101
 
 
 
リーベル・プレート(PK4)01 1
 
リーベル・プレート437
 
 
 
ロサリオ・セントラル01 1
 
ラシン・アベジャネーダ101
 
 
 
ロサリオ・セントラル33 6
 
リーベル・プレート101
 
 
 
ウニオン10 1
 
タジェレス022
 
 
 
ウニオン30 3
 
ウニオン224
 
 
 
アトレティコ・トゥクマン00 0
 
インスティトゥート・コルドバ303
 
 
アトレティコ・トゥクマン23 5
 

関連ページ[編集]