アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1983
ナビゲーションに移動
検索に移動
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1983
ナシオナル[編集]
概要[編集]
32チームが参加し、エストゥディアンテス・ラ・プラタが優勝した。
結果[編集]
ラウンド1[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ロマ・ネグラ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | ラウンド2 |
2 | ヌエバ・チカゴ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | ラウンド2 |
3 | リーベル・プレート | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | ラウンド2 |
4 | アンディーノ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 2 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 9 | ラウンド2 |
2 | インデペンディエンテ | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 9 | ラウンド2 |
3 | サン・マルティン・トゥクマン | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | ラウンド2 |
4 | チャコ・フォル・エベル | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 11 | ラウンド2 |
2 | ロサリオ・セントラル | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | ラウンド2 |
3 | セントロ・フベントゥ・アントニアナ | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 6 | ラウンド2 |
4 | アトレティコ・サンタ・ロサ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | 0 |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | タジェレス | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | ラウンド2 |
2 | フェロ・カリル・オエステ | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | ラウンド2 |
3 | テンペルレイ | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ラウンド2 |
4 | エストゥディアンテス・リオ・クアルト | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 |
グループE[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 8 | ラウンド2 |
2 | ラシン・コルドバ | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | ラウンド2 |
3 | ウニオン | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | ラウンド2 |
4 | ウニオン・サン・ビセンテ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 |
グループF[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ベレス・サルスフィエルド | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 11 | ラウンド2 |
2 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | ラウンド2 |
3 | アルトス・オルノス・サプラ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ラウンド2 |
4 | キンベルレイ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 2 |
グループG[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウラカン | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | ラウンド2 |
2 | ラシン・アベジャネーダ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | ラウンド2 |
3 | レナート・セサリーニ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | ラウンド2 |
4 | アトレティコ・コンセプシオン | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 |
グループH[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボカ・ジュニアーズ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | ラウンド2 |
2 | プラテンセ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | ラウンド2 |
3 | インスティトゥート・コルドバ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | ラウンド2 |
4 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・メンドーサ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 |
ラウンド2[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | プレーオフ |
2 | ベレス・サルスフィエルド | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | プレーオフ |
3 | インスティトゥート・コルドバ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インデペンディエンテ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | プレーオフ |
2 | テンペルレイ | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 8 | プレーオフ |
3 | ヌエバ・チカゴ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リーベル・プレート | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | プレーオフ |
2 | フェロ・カリル・オエステ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | プレーオフ |
3 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | プラテンセ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 | プレーオフ |
2 | ウニオン | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | プレーオフ |
3 | ウラカン | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 |
グループE[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボカ・ジュニアーズ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 8 | プレーオフ |
2 | ラシン・アベジャネーダ | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | プレーオフ |
3 | アルトス・オルノス・サプラ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
グループF[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ロサリオ・セントラル | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | プレーオフ |
2 | タジェレス | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | プレーオフ |
3 | サン・マルティン・トゥクマン | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 |
グループG[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ロマ・ネグラ | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 10 | プレーオフ |
2 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 | プレーオフ |
3 | セントロ・フベントゥ・アントニアナ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 |
グループH[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ラシン・コルドバ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 10 | プレーオフ |
2 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 9 | プレーオフ |
3 | レナート・セサリーニ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 |
プレーオフ[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
フェロ・カリル・オエステ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
ラシン・アベジャネーダ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
ロマ・ネグラ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
ラシン・アベジャネーダ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
テンペルレイ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
プラテンセ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
テンペルレイ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
テンペルレイ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ロサリオ・セントラル | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ロサリオ・セントラル | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
ニューウェルズ・オールドボーイズ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
インデペンディエンテ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
インデペンディエンテ(PK6) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ウニオン(PK5) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
インデペンディエンテ(PK4) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ラシン・コルドバ(PK2) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ラシン・コルドバ(PK5) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
タジェレス(PK3) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
インデペンディエンテ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
アルヘンティノス・ジュニアーズ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
リーベル・プレート | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
ベレス・サルスフィエルド | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
リーベル・プレート | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
アルヘンティノス・ジュニアーズ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ボカ・ジュニアーズ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
アルヘンティノス・ジュニアーズ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
メトロポリターノ[編集]
概要[編集]
19チームが参加し、インデペンディエンテが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インデペンディエンテ | 36 | 16 | 16 | 4 | 54 | 38 | 48 | 優勝 |
2 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 36 | 20 | 7 | 9 | 69 | 43 | 47 | |
3 | フェロ・カリル・オエステ | 36 | 16 | 14 | 6 | 44 | 27 | 46 | |
4 | ベレス・サルスフィエルド | 36 | 18 | 8 | 10 | 61 | 45 | 44 | |
5 | ウニオン | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 43 | 38 | |
6 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 43 | 38 | |
7 | ボカ・ジュニアーズ | 36 | 14 | 9 | 13 | 57 | 61 | 37 | |
8 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 45 | 36 | |
9 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 36 | 11 | 13 | 12 | 56 | 49 | 35 | |
10 | インスティトゥート・コルドバ | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 48 | 35 | |
11 | プラテンセ | 36 | 11 | 12 | 13 | 41 | 44 | 34 | |
12 | テンペルレイ | 36 | 12 | 9 | 15 | 46 | 51 | 33 | |
13 | タジェレス | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 58 | 33 | |
14 | ウラカン | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 47 | 32 | |
15 | ヌエバ・チカゴ | 36 | 10 | 12 | 14 | 38 | 48 | 32 | 降格 |
16 | ロサリオ・セントラル | 36 | 11 | 8 | 17 | 50 | 60 | 30 | |
17 | ラシン・アベジャネーダ | 36 | 11 | 8 | 17 | 38 | 49 | 30 | 降格 |
18 | リーベル・プレート | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 50 | 29 | |
19 | ラシン・コルドバ | 36 | 7 | 13 | 16 | 46 | 51 | 27 |
関連ページ[編集]
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |