アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1990/91
ナビゲーションに移動
検索に移動
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1990/91
概要[編集]
20チームが参加し、ニューウェルズ・オールドボーイズが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 13 | 28 | プレーオフ |
2 | リーベル・プレート | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 13 | 26 | |
3 | ベレス・サルスフィエルド | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 18 | 24 | |
4 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | 23 | |
5 | ロサリオ・セントラル | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 21 | 23 | |
6 | フェロ・カリル・オエステ | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 16 | 23 | |
7 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 17 | 20 | |
8 | ボカ・ジュニアーズ | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 16 | 19 | |
9 | ウラカン | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 19 | 19 | |
10 | インデペンディエンテ | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 | 18 | |
11 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 19 | 4 | 10 | 5 | 15 | 18 | 18 | |
12 | タジェレス | 19 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | 18 | |
13 | ラシン・アベジャネーダ | 19 | 2 | 13 | 4 | 19 | 21 | 17 | |
14 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 19 | 2 | 12 | 5 | 15 | 20 | 16 | |
15 | プラテンセ | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 22 | 16 | |
16 | チャコ・フォル・エベル | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 28 | 16 | |
17 | デポルティーボ・マンディジュ | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 21 | 15 | |
18 | デポルティーボ・エスパニョール | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 24 | 14 | |
19 | ウニオン・サンタフェ | 19 | 4 | 5 | 9 | 21 | 28 | 13 | |
20 | ラヌース | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 27 | 11 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボカ・ジュニアーズ | 19 | 13 | 6 | 0 | 32 | 6 | 32 | プレーオフ |
2 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 18 | 27 | |
3 | デポルティーボ・マンディジュ | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 13 | 23 | |
4 | ラシン・アベジャネーダ | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 22 | 23 | |
5 | インデペンディエンテ | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 15 | 22 | |
6 | ベレス・サルスフィエルド | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 21 | |
7 | ウラカン | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 16 | 21 | |
8 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 14 | 20 | |
9 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 19 | |
10 | リーベル・プレート | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 19 | 19 | |
11 | プラテンセ | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 16 | 19 | |
12 | ラヌース | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | 18 | |
13 | ウニオン | 19 | 3 | 12 | 4 | 21 | 26 | 18 | |
14 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 22 | 17 | |
15 | ロサリオ・セントラル | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 23 | 16 | |
16 | フェロ・カリル・オエステ | 19 | 2 | 11 | 6 | 15 | 20 | 15 | |
17 | デポルティーボ・エスパニョール | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 25 | 14 | |
18 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 30 | 13 | |
19 | チャコ・フォル・エベル | 19 | 1 | 10 | 8 | 15 | 26 | 12 | |
20 | タジェレス | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 34 | 11 |
プレーオフ[編集]
- ニューウェルズ・オールドボーイズ 1-0 ; 0-1(PK3-1) ボカ・ジュニアーズ
通算順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 27 | 48 | 優勝 |
2 | ボカ・ジュニアーズ | 38 | 19 | 13 | 6 | 50 | 22 | 51 | |
3 | リーベル・プレート | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 32 | 45 | |
4 | ベレス・サルスフィエルド | 38 | 15 | 15 | 8 | 52 | 40 | 45 | |
5 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 | 36 | 45 | |
6 | インデペンディエンテ | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 | 37 | 40 | |
7 | ウラカン | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 35 | 40 | |
8 | ラシン・アベジャネーダ | 38 | 11 | 18 | 9 | 42 | 43 | 40 | |
9 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 38 | 12 | 15 | 11 | 35 | 33 | 39 | |
10 | ロサリオ・セントラル | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 44 | 39 | |
11 | デポルティーボ・マンディジュ | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 34 | 38 | |
12 | フェロ・カリル・オエステ | 38 | 9 | 20 | 9 | 34 | 36 | 38 | |
13 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 47 | 36 | |
14 | プラテンセ | 38 | 10 | 15 | 13 | 27 | 38 | 35 | |
15 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 38 | 6 | 21 | 11 | 31 | 42 | 33 | |
16 | ウニオン | 38 | 7 | 18 | 13 | 42 | 54 | 32 | |
17 | タジェレス | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 61 | 29 | |
18 | ラヌース | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 43 | 29 | 降格 |
19 | デポルティーボ・エスパニョール | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 49 | 28 | |
20 | チャコ・フォル・エベル | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 54 | 28 | 降格 |
関連ページ[編集]
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |