アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-2001/02
ナビゲーションに移動
検索に移動
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-2001/02
前期[編集]
概要[編集]
20チームが参加し、ラシン・アベジャネーダが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ラシン・アベジャネーダ | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 17 | 42 | 優勝 |
2 | リーベル・プレート | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 16 | 41 | |
3 | ボカ・ジュニアーズ | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 27 | 33 | |
4 | コロン | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 16 | 32 | |
5 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 22 | 31 | |
6 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | 27 | |
7 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 35 | 27 | |
8 | チャカリタ・ジュニアーズ | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 | 26 | |
9 | ベルグラーノ | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 | 26 | |
10 | インデペンディエンテ | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | 26 | |
11 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | 25 | |
12 | ラヌース | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 28 | 25 | |
13 | ヌエバ・チカゴ | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 33 | 24 | |
14 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 28 | 23 | |
15 | ベレス・サルスフィエルド | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | 22 | |
16 | ロサリオ・セントラル | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | 20 | |
17 | ウニオン | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 25 | 18 | |
18 | バンフィエルド | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 18 | |
19 | ウラカン | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 39 | 14 | |
20 | タジェレス | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 37 | 13 |
後期[編集]
概要[編集]
20チームが参加し、リーベル・プレートが優勝した。
結果[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リーベル・プレート | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 13 | 43 | 優勝 |
2 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 23 | 37 | |
3 | ボカ・ジュニアーズ | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | 35 | |
4 | ウラカン | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 24 | 30 | |
5 | バンフィエルド | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 19 | 30 | |
6 | ラシン・アベジャネーダ | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 17 | 29 | |
7 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 25 | 28 | |
8 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 27 | 27 | |
9 | ベレス・サルスフィエルド | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 20 | 26 | |
10 | ラヌース | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 18 | 26 | |
11 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 23 | 26 | |
12 | コロン | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 23 | 24 | |
13 | ヌエバ・チカゴ | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | 24 | |
14 | チャカリタ・ジュニアーズ | 19 | 4 | 9 | 6 | 23 | 24 | 21 | |
15 | ウニオン | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | 21 | |
16 | ロサリオ・セントラル | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | 20 | |
17 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | 20 | 降格 |
18 | ベルグラーノ | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 24 | 18 | 降格 |
19 | タジェレス | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 31 | 17 | |
20 | インデペンディエンテ | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | 15 |
関連ページ[編集]
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1935 |1936 |1937 |1938 |1939 |