黒田涼太
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | クロダ リョウタ | |||||
ラテン文字 | KURODA Ryota | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1990年8月18日(34歳) | |||||
出身地 | 群馬県 | |||||
身長 | 171cm | |||||
体重 | 63kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 日本 コバルトーレ女川 | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 26 | |||||
ユース | ||||||
桐生第一高校 | ||||||
仙台大学 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2013-2018 | コバルトーレ女川 | 105 | (16) | |||
2019-2020 | FC刈谷 | 11 | (0) | |||
2020- | コバルトーレ女川 | 15 | (5) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2022年3月7日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
黒田 涼太(くろだ りょうた、1990年8月18日 - )は、群馬県出身のサッカー選手。東北社会人サッカーリーグ・コバルトーレ女川所属。ポジションは、ミッドフィールダー(MF)。
来歴[編集]
小学校1年生でサッカーを始め[1]、桐生第一高校を経て、仙台大学へ進学[2]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- アマ経歴
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | 女川 | 6 | 東北1部 | 16 | 2 | - | - | 16 | 2 | ||
2014 | 15 | 2 | - | - | 15 | 2 | |||||
2015 | 18 | 4 | - | - | 18 | 4 | |||||
2016 | 15 | 6 | - | - | 15 | 6 | |||||
2017 | 15 | 1 | - | - | 15 | 1 | |||||
2018 | JFL | 26 | 1 | - | - | 26 | 1 | ||||
2019 | 刈谷 | 26 | 東海1部 | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | 0 | |
2020 | 6 | - | |||||||||
女川 | 26 | 東北1部 | 7 | 2 | - | - | 7 | 2 | |||
2021 | 8 | 3 | - | - | 8 | 3 | |||||
2022 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 26 | 1 | - | - | 26 | 1 | |||
日本 | 東北1部 | 94 | 20 | - | - | 94 | 20 | ||||
日本 | 東海1部 | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | 0 | |||
総通算 | 131 | 21 | - | 1 | 0 | 132 | 21 |
その他の公式戦
- 2016年
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 3試合0得点
- 2017年
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 6試合1得点
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- 東北社会人サッカーリーグ1部:2回(2016年、2017年)
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ:1回(2017年)
脚注[編集]
- ↑ “がんばれ女川のヒーローたち!蒼き戦士・コバルトーレ”. 石巻日日こども新聞. (2018年9月28日) 2018年11月20日閲覧。
- ↑ “JFL コバルトーレ女川、来月1日ホーム開幕戦 「勝ち点を」”. 石巻かほく. (2018年3月29日) 2018年11月20日閲覧。
- ↑ “黒田 涼太(Ryota Kuroda)”. コバルトーレ女川. 2018年11月20日確認。
- ↑ 黒田涼太選手加入のお知らせ - FC刈谷、2019年1月17日(2019年1月18日閲覧)
- ↑ “【リリース】黒田涼太選手 入団のお知らせ”. コバルトーレ女川 (2018年7月17日). 2020年8月9日確認。