鄭又榮
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 鄭又榮 |
英字表記 | Jung Woo-Young |
生年月日 | 1989年12月14日(34歳) |
出身地 | 韓国 |
身長 | 186 cm |
体重 | 78 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
2011-2012 2013 2014-2015 2018 |
京都サンガFC ジュビロ磐田 ヴィッセル神戸 ヴィッセル神戸 |
代表チーム | |
2015- | 韓国 |
鄭又榮(チョン・ウヨン、1989年12月14日 - )は韓国のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2011 | J2 | 7 | 31 | 1 | - | |
2012 | 7 | 33 | 1 | - | ||
通算 | 64 | 2 | 0 | 0 | ||
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2013 | J1 | 22 | 13 | 0 | 5 | 0 |
通算 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||
神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2014 | J1 | 16 | 33 | 3 | 8 | 1 |
2015 | 16 | 32 | 0 | 6 | 1 | |
2018 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
通算 | 77 | 5 | 14 | 2 | ||
総通算 | 154 | 7 | 19 | 2 |
代表チームの統計[編集]
韓国代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2015 | 10 | 0 |
2016 | 5 | 0 |
2017 | 7 | 1 |
2018 | 16 | 1 |
2019 | 11 | 1 |
2020 | 2 | 0 |
2021 | 7 | 0 |
通算 | 58 | 3 |