遠藤渓太
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 遠藤渓太 |
英字表記 | Keita Endo |
生年月日 | 1997年11月22日(27歳) |
出身地 | 日本、神奈川県 |
身長 | 175 cm |
体重 | 66 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
2016-2020 2020-2022 2022- |
横浜F・マリノス ウニオン・ベルリン アイントラハト・ブラウンシュヴァイク |
代表チーム | |
2019 | 日本 |
遠藤渓太(えんどう けいた、1997年11月22日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J1 | 18 | 23 | 0 | 5 | 0 |
2017 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1 | |
2018 | 11 | 27 | 2 | 9 | 0 | |
2019 | 11 | 33 | 7 | 6 | 0 | |
2020 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
通算 | 103 | 13 | 24 | 1 | ||
ウニオン・ベルリン | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2020/21 | BL | 18 | 16 | 1 | ||
2021/22 | 18 | 4 | 0 | |||
通算 | 20 | 1 | ||||
総通算 | 123 | 14 | 24+ | 1+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2019 | 2 | 0 |
通算 | 2 | 0 |