趙原彬
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | チョ・ウォンビン | |||||
ラテン文字 | CHO Won-Bin | |||||
ハングル | 조원빈 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 韓国 | |||||
生年月日 | 1994年6月18日(30歳) | |||||
出身地 | ソウル特別市 | |||||
身長 | 192cm | |||||
体重 | 81kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2013 | ツエーゲン金沢 | 0 | (0) | |||
2014 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 10 | (1) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2014年10月15日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
趙 原彬(チョ・ウォンビン、朝鮮語: 조원빈、1994年6月18日 - )は、大韓民国・ソウル特別市出身のサッカー選手。ポジションは、フォワード。
来歴[編集]
2013年、輔仁高校から日本のツエーゲン金沢へ入団[1]。契約満了に伴い、同年限りで退団した[2]。
2014年より、鹿児島ユナイテッドFCセカンドへ移籍[3]。同年シーズン終了後に退団した[4]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | 金沢 | 28 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 鹿児島U2 | 42 | 九州 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | ||
通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本 | 九州 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | ||||
総通算 | 10 | 1 | - | 0 | 0 | 10 | 1 |
脚注[編集]
- ↑ チョ・ウォンビン選手 新加入のお知らせ ツエーゲン金沢オフィシャルサイト、2013年1月11日
- ↑ 契約満了選手のお知らせ ツエーゲン金沢オフィシャルサイト、2013年11月27日
- ↑ セカンドチームのお知らせ 鹿児島ユナイテッドFC オフィシャルサイト、2014年2月24日
- ↑ セカンド 選手退団のお知らせ 鹿児島ユナイテッドFC オフィシャルサイト、2014年10月15日
- ↑ 선수명단 서울 보인고(36명) Daum 카페、2010年2月10日