荒井太輔
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | アライ ダイスケ | |||||
ラテン文字 | ARAI Daisuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1981年11月26日(43歳) | |||||
出身地 | 滋賀県大津市 | |||||
身長 | 160cm | |||||
体重 | 55kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW/MF | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
荒井 太輔(あらい だいすけ、1981年11月26日 - )は、滋賀県大津市出身のサッカー選手。
所属クラブ[編集]
- 1997年 - 2000年 四日市中央工業高校
- 2000年 - 2004年 奈良産業大学
- 2004年 - 2008年 佐川急便京都サッカー部/Mi-O びわこ Kusatsu/MIOびわこ草津
- 2009年 三菱自動車水島FC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | 佐川京都 | 京都府1部 | - | - | |||||||
2005 | 18 | 関西2部 | 14 | 5 | - | - | 14 | 5 | |||
2006 | びわこ | 関西1部 | 14 | 3 | - | - | 14 | 3 | |||
2007 | 8 | 4 | - | 1 | 0 | 9 | 4 | ||||
2008 | JFL | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
2009 | 三菱水島 | 13 | 13 | 1 | - | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
通算 | 日本 | JFL | 18 | 1 | - | 1 | 0 | 19 | 1 | ||
日本 | 関西1部 | 22 | 7 | - | 1 | 0 | 23 | 7 | |||
日本 | 関西2部 | 14 | 5 | - | - | 14 | 5 | ||||
日本 | 京都府1部 | - | - | ||||||||
総通算 | - |
タイトル・代表歴[編集]
- 2005年
出典[編集]
- ↑ “第40回(2005年)~49回(2014年)”. 関西サッカーリーグ. 2017年9月15日確認。