片根健児
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | カタネ ケンジ | |||||
ラテン文字 | KATANE Kenji | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1988年7月3日(36歳) | |||||
出身地 | 神奈川県 | |||||
身長 | 177cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2011-2013 | Y.S.C.C.横浜 | 21 | (0) | |||
2013-2014 | FC.OSSA | |||||
2015-2021 | 横浜猛蹴FC | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2018年7月14日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
片根 健児(かたね けんじ、1988年7月3日 - )は、神奈川県出身のサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー(DF)。
来歴[編集]
法政大学を経て、2011年より横浜スポーツ&カルチャークラブに入団。2013年7月、シーズン途中でY.S.C.C.を退団した[1]。同年9月、東京都社会人サッカーリーグのFC.OSSAへ加入[2]した。
2015年からは、関東サッカーリーグの横浜猛蹴フットボールクラブに所属している。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- 犬蔵SC
- 川崎市立犬蔵中学校
- 2004年 - 2006年 法政大学第二高等学校
- 2007年 - 2010年 法政大学
- アマ経歴
- 2011年 - 2013年7月 日本 横浜スポーツ&カルチャークラブ
- 2013年9月 - 2014年 日本 FC.OSSA
- 2015年 - 2021年 日本 横浜猛蹴フットボールクラブ
- YOKOHAMA FIFTY CLUB
- 横浜猛蹴フットボールクラブ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2011 | YS横浜 | 32 | 関東1部 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2012 | 17 | JFL | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2013 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||||
2013 | OSSA | 東京都1部 | - | - | |||||||
2014 | - | - | |||||||||
2015 | 横浜猛蹴FC | 27 | 関東2部 | - | - | ||||||
2016 | - | - | |||||||||
2017 | 関東1部 | - | - | ||||||||
2018 | 19 | - | - | ||||||||
2019 | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||||
2020 | 関東2部 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
2021 | 16 | 1 | - | - | 16 | 1 | |||||
通算 | 日本 | JFL | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
日本 | 関東1部 | - | |||||||||
日本 | 関東2部 | - | - | ||||||||
日本 | 東京都1部 | - | - | ||||||||
総通算 | - |
脚注[編集]
- ↑ 退団選手のお知らせ NPO法人 横浜スポーツ&カルチャークラブ - Y.S.C.C.、2013年7月2日
- ↑ 片根健児選手の新所属先決定のお知らせ NPO法人 横浜スポーツ&カルチャークラブ - Y.S.C.C.、2013年9月6日