渡辺正嗣
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ワタナベ マサシ | |||||
ラテン文字 | WATANABE Masashi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1984年9月10日(40歳) | |||||
出身地 | 埼玉県朝霞市 | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 75kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 日本 J.FC MIYAZAKI | |||||
ポジション | FW/DF | |||||
背番号 | 20 | |||||
利き足 | 右 | |||||
ユース | ||||||
2003-2006 | 東洋大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
当項目参照 | ||||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
渡辺 正嗣(わたなべ まさし、1984年9月10日 - )は、埼玉県朝霞市出身のサッカー選手。ポジションは、FW、DF。
所属クラブ[編集]
- レッツアサカスポーツクラブ
- 新座フォルチFC
- 2000年 - 2002年 桐光学園中学校・高等学校
- 2003年 - 2006年 東洋大学
- 2007年 - 2011年 日本 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ
- 2010年7月 - 2010年8月 日本 S.A.I市原サッカークラブ
- 2012年 日本 ヴォルカ鹿児島
- 2013年 日本 FC KAGOSHIMA
- 2014年 日本 鹿児島ユナイテッドFCセカンド
- 2015年[1] - 2016年 日本 テゲバジャーロ宮崎
- 2017年 - 2019年 日本 J.FC MIYAZAKI
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | ジェフR | 16 | JFL | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
2008 | 13 | 2 | - | 0 | 0 | 13 | 2 | ||||
2009 | 20 | 1 | - | 1 | 0 | 21 | 1 | ||||
2010 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||||
2010 | SAI市原 | 39 | 関東2部 | - | - | ||||||
2011 | ジェフR | 9 | JFL | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | ||
2012 | V鹿児島 | 九州 | 7 | 1 | - | 7 | 1 | ||||
2013 | FC鹿児島 | 23 | - | ||||||||
2014 | 鹿児島U2 | 36 | 17 | 7 | - | - | 17 | 7 | |||
2015 | T宮崎 | 16 | - | ||||||||
通算 | 日本 | JFL | 43 | 4 | - | 1 | 0 | 44 | 4 | ||
日本 | 関東2部 | - | - | ||||||||
日本 | 九州 | 24 | 8 | - | 24 | 8 | |||||
総通算 | - |
代表・選抜歴[編集]
- 国体千葉県成年選抜選手
引退後経歴[編集]
- 2020年 - 日本 J.FC MIYAZAKI / ヴェロスクロノス都農 U-15監督・U-18コーチ
脚注[編集]
- ↑ “【セカンド】渡邊正嗣選手、山口直大選手移籍のお知らせ”. 鹿児島ユナイテッドFC (2015年1月15日). 2015年1月16日確認。