正治崇寧
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ショウジ タカヤス | |||||
ラテン文字 | SHOJI Takayasu | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1990年11月28日(34歳) | |||||
出身地 | 愛知県 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 73kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
ユース | ||||||
東海学園高校 | ||||||
東海学園大学 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2013-2020 | マルヤス工業サッカー部 / FCマルヤス岡崎 | 76 | (12) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2021年2月2日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
正治 崇寧(しょうじ たかやす、1990年11月28日 - )は、愛知県出身の元サッカー選手。ポジションは、フォワード(FW)。
来歴[編集]
東海学園高校、東海学園大学を経て[1]、2013年よりマルヤス工業サッカー部(現・FCマルヤス岡崎)へ加入した[2]。
2020年、現役引退[3]。
所属クラブ[編集]
- 東海学園高等学校
- 東海学園大学
- 2013年 - 2020年 日本 マルヤス工業株式会社サッカー部 / マルヤス工業株式会社フットボールクラブ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | マルヤス | 11 | 東海1部 | 13 | 7 | - | - | 13 | 7 | ||
2014 | JFL | 18 | 1 | - | - | 18 | 1 | ||||
2015 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
2016 | 19 | 2 | - | - | 19 | 2 | |||||
2017 | 9 | 2 | - | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||
2018 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||||
2019 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
2020 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 63 | 5 | - | 0 | 0 | 63 | 5 | ||
日本 | 東海1部 | 13 | 7 | - | - | 13 | 7 | ||||
総通算 | 76 | 12 | - | 0 | 0 | 76 | 12 |
その他の公式戦
- 2013年
- 全国地域サッカーリーグ決勝大会 3試合1得点
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- 東海社会人サッカーリーグ1部:1回(2013年)
脚注[編集]
- ↑ “【マルヤス】日本フットボールリーグオフィシャルWebサイト”. JFL. 2018年12月29日確認。
- ↑ “正治 崇寧”. FCマルヤス岡崎. 2018年12月29日確認。
- ↑ “引退選手のお知らせ” (プレスリリース), FCマルヤス岡崎, (2020年11月19日) 2021年2月2日閲覧。